#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.809166 0.646642 1.162524 2.390606 91.113074 0.000000
 0.200000 1.601828 0.758322 0.843506 1.247572 148.282103 0.000000
 0.300000 1.803746 0.486951 1.316795 4.158034 123.079759 0.000000
 0.400000 1.741262 0.677219 1.064042 2.111340 80.717767 0.000000
 0.500000 1.621882 0.731529 0.890353 1.567483 131.228386 0.000000
 0.600000 1.852880 0.456510 1.396369 4.497436 122.259247 0.000000
 0.700000 1.669918 0.744896 0.925022 1.410375 144.039740 0.000000
 0.800000 1.817434 0.492889 1.324545 4.092348 121.671727 0.000000
 0.900000 1.790509 0.311690 1.478820 5.724022 36.502073 0.000000
 1.000000 1.537785 0.732061 0.805724 1.561384 131.846449 0.000000
 1.100000 1.798247 0.553231 1.245016 3.428779 128.862837 0.000000
 1.200000 1.421567 0.720993 0.700574 1.685163 118.116066 0.000000
 1.300000 1.708773 0.524170 1.184603 3.750952 118.648884 0.000000
 1.400000 1.579871 0.169829 1.410041 5.840711 84.764411 0.000000
 1.500000 1.750715 0.444470 1.306245 4.628843 115.284164 0.000000
 1.600000 1.788940 0.265238 1.523703 5.913474 5.680214 0.000000
 1.700000 1.614713 0.069567 1.545146 3.249361 3268.519733 0.000000
 1.800000 1.753712 0.103908 1.649804 4.811792 820.651670 0.000000
 1.900000 1.675838 0.069402 1.606436 3.239943 3267.255289 0.000000
 2.000000 1.746370 0.083896 1.662475 4.031649 2457.588010 0.000000
 2.100000 1.705366 0.111152 1.594214 4.997365 522.659178 0.000000
 2.200000 1.589347 0.064462 1.524885 2.960608 3079.478025 0.000000
 2.300000 1.399138 0.067203 1.331934 3.114611 3219.702070 0.000000
 2.400000 1.657002 0.079129 1.577873 3.785229 2877.980208 0.000000
 2.500000 1.568645 0.075699 1.492946 3.597345 3109.295925 0.000000
 2.600000 1.614862 0.084996 1.529866 4.085620 2351.852737 0.000000
 2.700000 1.805438 0.280502 1.524936 5.870516 11.123835 0.000000
 2.800000 1.757150 0.262138 1.495012 5.920663 5.105808 0.000000
 2.900000 1.722227 0.386902 1.335325 5.168640 65.177878 0.000000
 3.000000 1.791614 0.459631 1.331983 4.462853 123.380113 0.000000
 3.100000 1.393211 0.824070 0.569141 0.567510 54.853498 0.000000
 3.200000 1.245271 0.885429 0.359841 0.211957 33.825609 0.000000
 3.300000 1.711301 0.619763 1.091538 2.663906 116.829423 0.000000
 3.400000 1.669461 0.101595 1.567867 4.743039 950.311665 0.000000
 3.500000 1.741591 0.264320 1.477270 5.915642 5.495173 0.000000
 3.600000 1.733666 0.224865 1.508801 5.992163 2.324037 0.000000
 3.700000 1.623727 0.301769 1.321959 5.779972 27.204228 0.000000
 3.800000 1.659461 0.144224 1.515237 5.542871 179.308816 0.000000
 3.900000 1.737189 0.301311 1.435878 5.782351 26.780552 0.000000
 4.000000 1.765598 0.649311 1.116287 2.365276 89.102634 0.000000
 4.100000 1.725339 0.335937 1.389401 5.559725 53.470064 0.043952
 4.200000 1.693672 0.287095 1.406577 5.846741 15.109026 0.029097
 4.300000 1.760271 0.241899 1.518372 5.961878 3.657457 0.018837
 4.400000 1.776567 0.237504 1.539064 5.970198 3.500437 0.018008
 4.500000 1.765608 0.241719 1.523889 5.962221 3.652003 0.018803
 4.600000 1.605383 0.076810 1.528573 3.658968 3043.321684 0.002493
 4.700000 1.492006 0.112794 1.379212 5.033998 474.667131 0.004106
 4.800000 1.616248 0.096983 1.519265 4.590139 1264.036777 0.003311
 4.900000 1.662885 0.214045 1.448840 6.004647 0.451617 0.014047
 5.000000 1.546184 0.874909 0.671275 0.270731 29.044472 0.079396
 5.100000 1.713527 0.719938 0.993589 1.696597 116.763042 0.140933
 5.200000 1.563308 0.866591 0.696717 0.314770 27.368834 0.083138
 5.300000 1.309664 0.954853 0.354811 -0.016950 0.658654 0.046697
 5.400000 1.060331 1.117269 -0.056938 -0.000082 0.000010 0.009712
 5.500000 0.820913 0.942908 -0.121995 -0.026292 0.318482 0.051067
 5.600000 0.836030 0.892168 -0.056138 0.171676 37.623775 0.071764
 5.700000 0.649438 0.968557 -0.319119 -0.008108 0.215233 0.041958
 5.800000 0.945373 0.959145 -0.013772 -0.013656 0.514002 0.045181
 5.900000 0.868767 1.148461 -0.279694 -0.000022 0.000001 0.006661
 6.000000 0.676700 1.181953 -0.505253 -0.000006 0.000000 0.004324
 6.100000 0.764301 1.106493 -0.342192 -0.000120 0.000016 0.011001
 6.200000 0.721549 0.953242 -0.231693 -0.018277 0.695416 0.047274
 6.300000 0.869154 0.903748 -0.034594 0.098684 40.280889 0.066780
 6.400000 0.796116 0.902756 -0.106640 0.104990 40.503980 0.067202
 6.500000 0.754374 1.069063 -0.314689 -0.000290 0.000021 0.016581
 6.600000 0.812681 0.860501 -0.047821 0.346610 27.495273 0.085894
 6.700000 0.758200 1.063524 -0.305324 -0.000316 0.000022 0.017566
 6.800000 0.670849 1.072223 -0.401374 -0.000276 0.000021 0.016038
 6.900000 0.726835 0.915669 -0.188835 0.028069 26.759686 0.061794
 7.000000 0.781803 0.980186 -0.198383 -0.004170 0.054794 0.038174
 7.100000 0.811911 1.045230 -0.233319 -0.000416 0.000046 0.021142
 7.200000 0.878362 0.991487 -0.113125 -0.002275 0.013235 0.034712
 7.300000 0.791427 1.091303 -0.299876 -0.000187 0.000021 0.013049
 7.400000 0.751760 0.962541 -0.210782 -0.011375 0.390712 0.044001
 7.500000 0.769340 0.924551 -0.155211 -0.009144 9.473552 0.058188
