#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.678832 0.793809 0.885023 0.837593 108.386324 0.000000
 0.200000 1.845855 0.545069 1.300786 3.520740 125.105707 0.000000
 0.300000 1.686059 0.766946 0.919113 1.142986 145.068449 0.000000
 0.400000 1.655847 0.686267 0.969580 2.029419 83.736153 0.000000
 0.500000 1.821214 0.612326 1.208888 2.745498 123.762122 0.000000
 0.600000 1.400846 0.945871 0.454975 -0.024329 0.551409 0.000000
 0.700000 1.380702 0.849258 0.531444 0.406982 30.888885 0.000000
 0.800000 1.818702 0.616746 1.201957 2.696720 119.738156 0.000000
 0.900000 1.884038 0.517797 1.366241 3.820274 118.109874 0.000000
 1.000000 1.821086 0.331702 1.489383 5.590415 51.488310 0.000000
 1.100000 1.836517 0.602876 1.233642 2.852222 130.993763 0.000000
 1.200000 1.733535 0.797924 0.935611 0.795523 100.638865 0.000000
 1.300000 1.788713 0.561686 1.227028 3.332076 132.705774 0.000000
 1.400000 1.681768 0.607381 1.074387 2.800966 127.815449 0.000000
 1.500000 1.838373 0.419770 1.418603 4.880780 91.807578 0.000000
 1.600000 1.620568 0.068582 1.551986 3.193103 3256.235476 0.000000
 1.700000 1.399290 0.071756 1.327534 3.374468 3256.101090 0.000000
 1.800000 1.670399 0.078407 1.591992 3.746270 2933.092225 0.000000
 1.900000 1.785952 0.167493 1.618459 5.818553 95.226558 0.000000
 2.000000 1.679298 0.084629 1.594669 4.067752 2387.299966 0.000000
 2.100000 1.568691 0.164238 1.404453 5.785601 109.716424 0.000000
 2.200000 1.757940 0.602900 1.155040 2.851943 130.978015 0.000000
 2.300000 1.288214 1.184428 0.103786 -0.000006 0.000000 0.000000
 2.400000 1.635699 0.041404 1.594294 2.041665 341.466245 0.000000
 2.500000 1.685075 0.101010 1.584065 4.724852 985.979960 0.000000
 2.600000 1.760415 0.070059 1.690355 3.277515 3270.429098 0.000000
 2.700000 1.855154 0.544792 1.310363 3.523843 124.983970 0.000000
 2.800000 1.759663 0.428479 1.331184 4.795313 100.819702 0.000000
 2.900000 1.787772 0.352742 1.435030 5.434004 57.672269 0.000000
 3.000000 1.461584 0.054272 1.407311 2.446018 1908.909243 0.000000
 3.100000 1.445309 0.985969 0.459340 -0.003034 0.026547 0.000000
 3.200000 1.836590 0.425227 1.411363 4.827696 97.476456 0.000000
 3.300000 1.708031 0.311342 1.396689 5.726121 36.181129 0.000000
 3.400000 1.742811 0.558045 1.184766 3.373889 131.098960 0.000000
 3.500000 1.695759 0.627642 1.068117 2.580191 108.898277 0.000000
 3.600000 1.680218 0.742097 0.938121 1.443853 141.927708 0.000000
 3.700000 1.598288 0.801745 0.796543 0.757890 93.344353 0.000000
 3.800000 1.743676 0.273259 1.470417 5.892727 7.931627 0.000000
 3.900000 1.766580 0.683748 1.082831 2.052386 82.602318 0.000000
 4.000000 1.583958 0.733649 0.850309 1.543081 133.652321 0.000000
 4.100000 1.752689 0.702205 1.050483 1.878988 95.850719 0.148158
 4.200000 1.566698 0.781157 0.785541 0.975847 129.745515 0.145827
 4.300000 1.606622 0.219864 1.386758 5.999061 1.471608 0.005534
 4.400000 1.747051 0.160040 1.587011 5.739871 127.590060 0.002454
 4.500000 1.830607 0.508968 1.321639 3.916274 118.513715 0.079807
 4.600000 1.785574 0.304888 1.480686 5.763275 30.124014 0.015070
 4.700000 1.731789 0.085056 1.646733 4.088516 2346.067602 0.000781
 4.800000 1.535843 0.120538 1.415306 5.186336 319.004834 0.001366
 4.900000 1.639877 0.072266 1.567611 3.403534 3245.689453 0.000633
 5.000000 1.732724 0.326227 1.406497 5.629103 48.257157 0.018835
 5.100000 1.594988 0.728312 0.866676 1.604070 127.368504 0.149947
 5.200000 1.823973 0.566915 1.257058 3.271594 134.765281 0.105967
 5.300000 1.739153 0.235999 1.503153 5.972999 3.428222 0.006787
 5.400000 1.788082 0.430490 1.357592 4.775019 102.849369 0.047552
 5.500000 1.338706 0.962104 0.376602 -0.011651 0.405972 0.078120
 5.600000 1.298239 0.893009 0.405230 0.166506 38.065675 0.109201
 5.700000 0.635528 1.014932 -0.379404 -0.000847 0.000791 0.055792
 5.800000 0.846474 0.875132 -0.028657 0.269532 29.117288 0.116795
 5.900000 0.803011 1.099193 -0.296182 -0.000151 0.000019 0.028229
 6.000000 0.780158 1.066517 -0.286359 -0.000302 0.000022 0.037548
 6.100000 0.895524 1.082090 -0.186566 -0.000230 0.000022 0.032884
 6.200000 0.791485 1.018436 -0.226951 -0.000757 0.000537 0.054426
 6.300000 0.958775 0.949393 0.009382 -0.021518 0.698658 0.083833
