#! FIELDS time saxsaa.q_0 saxsaa.q_1 saxsaa.q_2 saxsaa.q_3
 0.000000 0.962277 0.857532 0.708148 0.543058
 1.000000 0.960482 0.851176 0.696509 0.527660
 2.000000 0.961242 0.853842 0.701312 0.533867
 3.000000 0.961154 0.853480 0.700492 0.532459
 4.000000 0.961163 0.853530 0.700633 0.532746
 5.000000 0.960336 0.850683 0.695672 0.526647
 6.000000 0.961162 0.853600 0.700987 0.533615
 7.000000 0.960787 0.852331 0.698841 0.531106
 8.000000 0.960754 0.852248 0.698797 0.531259
 9.000000 0.960746 0.852172 0.698509 0.530577
 10.000000 0.961166 0.853657 0.701221 0.534162
 11.000000 0.961501 0.854814 0.703253 0.536673
 12.000000 0.961340 0.854266 0.702313 0.535541
 13.000000 0.961309 0.854169 0.702169 0.535416
 14.000000 0.961404 0.854480 0.702660 0.535929
 15.000000 0.961532 0.854882 0.703243 0.536409
 16.000000 0.961176 0.853668 0.701155 0.533889
 17.000000 0.961205 0.853761 0.701301 0.534049
 18.000000 0.961442 0.854593 0.702798 0.535982
 19.000000 0.961499 0.854783 0.703114 0.536332
 20.000000 0.961543 0.854934 0.703371 0.536623
 21.000000 0.961694 0.855431 0.704165 0.537462
 22.000000 0.961739 0.855574 0.704372 0.537636
 23.000000 0.961719 0.855513 0.704296 0.537593
 24.000000 0.961452 0.854609 0.702771 0.535819
 25.000000 0.961765 0.855656 0.704495 0.537740
