#! FIELDS time saxsdata.q_0 saxsdata.q_1 saxsdata.q_2 saxsdata.q_3 saxsdata.q_4 saxsdata.q_5 saxsdata.q_6 saxsdata.q_7 saxsdata.q_8 saxsdata.q_9 saxsdata.q_10 saxsdata.q_11 saxsdata.q_12 saxsdata.q_13 saxsdata.q_14
 0.000000 0.050286 0.031426 0.012570 0.004567 0.002344 0.001285 0.000678 0.000405 0.000305 0.000209 0.000137 0.000119 0.000094 0.000069 0.000063
 1.000000 0.050169 0.030661 0.011866 0.004373 0.002278 0.001205 0.000645 0.000413 0.000320 0.000223 0.000165 0.000144 0.000117 0.000095 0.000079
 2.000000 0.050219 0.030973 0.012130 0.004455 0.002327 0.001226 0.000658 0.000438 0.000322 0.000212 0.000151 0.000132 0.000111 0.000090 0.000074
 3.000000 0.050213 0.030908 0.012000 0.004352 0.002286 0.001208 0.000654 0.000438 0.000325 0.000218 0.000154 0.000135 0.000111 0.000086 0.000076
 4.000000 0.050213 0.030919 0.012031 0.004378 0.002298 0.001224 0.000676 0.000461 0.000334 0.000219 0.000160 0.000140 0.000117 0.000092 0.000076
 5.000000 0.050159 0.030603 0.011817 0.004339 0.002277 0.001214 0.000662 0.000459 0.000332 0.000211 0.000163 0.000145 0.000120 0.000096 0.000078
 6.000000 0.050214 0.030957 0.012118 0.004357 0.002221 0.001215 0.000662 0.000420 0.000308 0.000209 0.000156 0.000145 0.000130 0.000109 0.000095
 7.000000 0.050189 0.030825 0.012053 0.004353 0.002206 0.001225 0.000680 0.000428 0.000311 0.000216 0.000167 0.000156 0.000135 0.000099 0.000081
 8.000000 0.050186 0.030826 0.012094 0.004383 0.002198 0.001220 0.000691 0.000440 0.000309 0.000213 0.000166 0.000151 0.000132 0.000104 0.000086
 9.000000 0.050186 0.030798 0.012007 0.004323 0.002206 0.001226 0.000676 0.000432 0.000310 0.000210 0.000156 0.000145 0.000130 0.000103 0.000089
 10.000000 0.050212 0.030968 0.012162 0.004364 0.002205 0.001235 0.000696 0.000447 0.000316 0.000210 0.000156 0.000145 0.000136 0.000111 0.000093
 11.000000 0.050235 0.031103 0.012252 0.004357 0.002190 0.001232 0.000709 0.000460 0.000319 0.000211 0.000156 0.000145 0.000130 0.000103 0.000085
 12.000000 0.050225 0.031045 0.012210 0.004341 0.002195 0.001246 0.000706 0.000461 0.000323 0.000205 0.000152 0.000141 0.000124 0.000099 0.000086
 13.000000 0.050223 0.031038 0.012212 0.004342 0.002187 0.001239 0.000695 0.000450 0.000323 0.000213 0.000163 0.000153 0.000132 0.000103 0.000087
 14.000000 0.050228 0.031060 0.012217 0.004351 0.002197 0.001240 0.000701 0.000448 0.000321 0.000219 0.000165 0.000147 0.000127 0.000105 0.000085
 15.000000 0.050237 0.031098 0.012202 0.004326 0.002193 0.001218 0.000670 0.000417 0.000304 0.000218 0.000167 0.000148 0.000128 0.000104 0.000086
 16.000000 0.050214 0.030970 0.012123 0.004315 0.002198 0.001236 0.000685 0.000437 0.000313 0.000210 0.000160 0.000147 0.000126 0.000101 0.000088
 17.000000 0.050216 0.030979 0.012132 0.004325 0.002190 0.001226 0.000697 0.000443 0.000306 0.000206 0.000160 0.000143 0.000120 0.000100 0.000089
 18.000000 0.050231 0.031071 0.012209 0.004360 0.002220 0.001234 0.000697 0.000453 0.000317 0.000216 0.000167 0.000150 0.000127 0.000104 0.000089
 19.000000 0.050235 0.031091 0.012211 0.004337 0.002209 0.001237 0.000682 0.000432 0.000308 0.000213 0.000168 0.000152 0.000125 0.000101 0.000089
 20.000000 0.050238 0.031108 0.012213 0.004321 0.002208 0.001234 0.000672 0.000442 0.000326 0.000213 0.000154 0.000138 0.000121 0.000105 0.000092
 21.000000 0.050248 0.031155 0.012225 0.004333 0.002234 0.001244 0.000688 0.000447 0.000314 0.000210 0.000159 0.000141 0.000116 0.000094 0.000082
 22.000000 0.050251 0.031163 0.012215 0.004322 0.002223 0.001226 0.000667 0.000425 0.000308 0.000215 0.000166 0.000148 0.000121 0.000095 0.000084
 23.000000 0.050250 0.031160 0.012216 0.004319 0.002236 0.001248 0.000683 0.000449 0.000324 0.000217 0.000165 0.000146 0.000121 0.000097 0.000084
 24.000000 0.050231 0.031064 0.012171 0.004304 0.002189 0.001223 0.000673 0.000428 0.000311 0.000221 0.000176 0.000158 0.000130 0.000104 0.000089
 25.000000 0.050252 0.031167 0.012206 0.004315 0.002242 0.001255 0.000692 0.000440 0.000307 0.000209 0.000162 0.000147 0.000122 0.000095 0.000080
