#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.742064 0.710439 1.031626 1.796558 104.920625 0.000000
 0.200000 1.675229 0.758305 0.916924 1.247775 148.283624 0.000000
 0.300000 1.800305 0.668676 1.131630 2.187956 80.550027 0.000000
 0.400000 1.739613 0.588843 1.150769 3.014976 137.045330 0.000000
 0.500000 1.653467 0.065105 1.588362 2.996397 3120.375058 0.000000
 0.600000 1.675298 0.074785 1.600513 3.546168 3156.135490 0.000000
 0.700000 1.573280 0.064660 1.508619 2.971600 3092.583572 0.000000
 0.800000 1.613363 0.060641 1.552722 2.754031 2741.492871 0.000000
 0.900000 1.830788 0.245690 1.585099 5.954573 3.771094 0.000000
 1.000000 1.639600 0.293211 1.346389 5.821294 19.693744 0.000000
 1.100000 1.558599 0.754654 0.803945 1.292244 148.189222 0.000000
 1.200000 1.528057 0.796822 0.731235 0.806637 102.731450 0.000000
 1.300000 1.705092 0.766121 0.938971 1.152930 145.585461 0.000000
 1.400000 1.528790 0.783034 0.745755 0.954575 126.929116 0.000000
 1.500000 1.828708 0.494296 1.334413 4.076839 121.332128 0.000000
 1.600000 1.387224 0.892316 0.494908 0.170770 37.702560 0.000000
 1.700000 1.491305 0.840663 0.650641 0.456665 36.423535 0.000000
 1.800000 1.468368 0.884842 0.583526 0.215364 33.501473 0.000000
 1.900000 1.282760 0.858795 0.423965 0.355576 27.742291 0.000000
 2.000000 1.905288 0.622969 1.282319 2.629484 113.639516 0.000000
 2.100000 1.351929 1.002111 0.349818 -0.001381 0.003547 0.000000
 2.200000 1.817774 0.333274 1.484500 5.579095 52.275810 0.000000
 2.300000 1.861276 0.554173 1.307103 3.418076 129.305170 0.000000
 2.400000 1.536193 0.695101 0.841093 1.947326 89.446680 0.000000
 2.500000 1.688353 0.757184 0.931169 1.261432 148.344771 0.000000
 2.600000 1.669366 0.694421 0.974945 1.953742 88.915088 0.000000
 2.700000 1.693585 0.657719 1.035867 2.287138 83.983577 0.000000
 2.800000 1.722542 0.207136 1.515406 6.006268 0.065968 0.000000
 2.900000 1.697886 0.182363 1.515523 5.935868 34.990549 0.000000
 3.000000 1.741229 0.685190 1.056040 2.039263 83.223631 0.000000
 3.100000 1.794431 0.512278 1.282153 3.880260 118.216226 0.000000
 3.200000 1.421428 0.985069 0.436359 -0.003185 0.029735 0.000000
 3.300000 1.411887 0.905725 0.506161 0.086193 39.456745 0.000000
 3.400000 1.225806 0.944811 0.280995 -0.025091 0.476945 0.000000
 3.500000 1.165229 1.049342 0.115887 -0.000390 0.000035 0.000000
 3.600000 1.303426 0.963162 0.340264 -0.010993 0.369508 0.000000
 3.700000 1.718771 0.646619 1.072152 2.390830 91.131555 0.000000
 3.800000 1.647672 0.715728 0.931944 1.741554 111.406744 0.000000
 3.900000 1.656726 0.792104 0.864622 0.855471 111.524917 0.000000
 4.000000 1.835388 0.577757 1.257630 3.145000 137.467371 0.000000
 4.100000 1.756002 0.263966 1.492036 5.916469 5.427244 0.043808
 4.200000 1.688556 0.725582 0.962974 1.634675 123.967964 0.114147
 4.300000 1.358586 0.876080 0.482506 0.264400 29.443499 0.049313
 4.400000 1.272692 0.898311 0.374381 0.133286 40.223440 0.041521
 4.500000 1.453810 1.122929 0.330881 -0.000066 0.000007 0.003653
 4.600000 1.246720 0.900289 0.346430 0.120707 40.578496 0.040866
 4.700000 1.394015 0.983046 0.410969 -0.003557 0.038349 0.019248
 4.800000 1.512058 0.708809 0.803249 1.813171 103.010198 0.121020
 4.900000 1.616484 0.853643 0.762841 0.382997 29.064100 0.057929
 5.000000 1.611982 0.678679 0.933303 2.098214 81.006393 0.132069
 5.100000 1.594688 0.794785 0.799903 0.827470 106.566781 0.083252
 5.200000 1.513229 0.934714 0.578515 -0.026990 0.312714 0.030505
 5.300000 1.745560 0.692472 1.053088 1.972045 87.473164 0.127249
 5.400000 1.690880 0.221891 1.468989 5.996455 1.835817 0.030803
 5.500000 1.620912 0.064005 1.556907 2.935294 3047.451242 0.005537
 5.600000 1.662754 0.084986 1.577768 4.085142 2352.805065 0.007209
 5.700000 1.653413 0.062038 1.591375 2.828123 2882.956120 0.005398
 5.800000 1.686791 0.104539 1.582252 4.829693 788.379173 0.009129
 5.900000 1.615802 0.067328 1.548475 3.121684 3223.939130 0.005777
 6.000000 1.653520 0.203822 1.449699 6.004507 0.669448 0.026122
 6.100000 1.791025 0.254788 1.536236 5.936455 4.235050 0.040722
 6.200000 1.827214 0.472518 1.354695 4.318979 125.144311 0.130607
 6.300000 1.579064 0.852565 0.726499 0.388826 29.451973 0.058361
 6.400000 1.781028 0.292622 1.488406 5.823893 19.218625 0.054291
 6.500000 1.813741 0.295397 1.518344 5.811372 21.512078 0.055370
 6.600000 1.752662 0.145836 1.606826 5.564329 174.988109 0.014566
 6.700000 1.506149 0.083441 1.422708 4.009037 2500.642033 0.007073
 6.800000 1.751310 0.259971 1.491339 5.925480 4.784122 0.042448
 6.900000 1.721856 0.070531 1.651324 3.304506 3269.659144 0.006017
 7.000000 1.704154 0.079223 1.624931 3.790232 2870.651715 0.006712
 7.100000 1.785211 0.161679 1.623532 5.758134 120.766938 0.017229
 7.200000 1.794988 0.598571 1.196417 2.901733 133.500295 0.149190
 7.300000 1.509700 0.921935 0.587765 -0.000182 14.201955 0.034121
 7.400000 0.596511 1.384542 -0.788030 -0.000000 0.000000 0.000000
