#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.757995 0.251031 1.506964 5.944065 3.987534 0.000000
 0.200000 1.791668 0.368277 1.423391 5.315109 59.551760 0.000000
 0.300000 1.456329 0.787794 0.668535 0.901770 119.166235 0.000000
 0.400000 1.340164 0.849441 0.490723 0.405965 30.799442 0.000000
 0.500000 0.778677 0.983131 -0.204454 -0.003540 0.037941 0.000000
 0.600000 0.853185 1.056221 -0.203036 -0.000352 0.000026 0.000000
 0.700000 1.286209 0.944855 0.341354 -0.025060 0.480310 0.000000
 0.800000 1.578150 0.602163 0.975987 2.860385 131.446064 0.000000
 0.900000 1.496474 0.962441 0.534033 -0.011438 0.394187 0.000000
 1.000000 1.286687 1.018826 0.267862 -0.000748 0.000514 0.000000
 1.100000 1.258450 0.697746 0.560704 1.922159 91.655060 0.000000
 1.200000 1.726691 0.077733 1.648958 3.709613 2981.675827 0.000000
 1.300000 1.581502 0.086929 1.494574 4.177442 2163.646305 0.000000
 1.400000 1.494910 0.071558 1.423352 3.363171 3259.400321 0.000000
 1.500000 1.720866 0.074489 1.646378 3.529516 3169.758512 0.000000
 1.600000 1.651572 0.172773 1.478799 5.866740 71.808886 0.000000
 1.700000 1.747536 0.643514 1.104022 2.420671 93.672164 0.000000
 1.800000 1.790827 0.546225 1.244602 3.507800 125.618710 0.000000
 1.900000 1.723879 0.543479 1.180399 3.538499 124.416845 0.000000
 2.000000 1.664831 0.180677 1.484154 5.925506 40.622538 0.000000
 2.100000 1.715512 0.149697 1.565815 5.614615 164.106778 0.000000
 2.200000 1.733574 0.080609 1.652965 3.863755 2756.692869 0.000000
 2.300000 1.654720 0.067411 1.587309 3.126407 3226.663255 0.000000
 2.400000 1.497351 0.066251 1.431100 3.060706 3181.135698 0.000000
 2.500000 1.334209 0.068395 1.265814 3.182404 3252.600330 0.000000
 2.600000 1.802765 0.447047 1.355718 4.601058 117.116795 0.000000
 2.700000 1.839375 0.601009 1.238366 2.873635 132.147687 0.000000
 2.800000 1.815601 0.646674 1.168927 2.390300 91.087957 0.000000
 2.900000 1.715291 0.701217 1.014074 1.888642 94.872131 0.000000
 3.000000 1.422633 0.925782 0.496851 -0.012728 7.537006 0.000000
 3.100000 1.316071 1.031942 0.284129 -0.000533 0.000135 0.000000
 3.200000 0.721839 1.255441 -0.533602 -0.000002 0.000000 0.000000
 3.300000 0.802990 0.836434 -0.033445 0.482810 40.139950 0.000000
 3.400000 1.079040 0.884276 0.194764 0.218636 33.192956 0.000000
 3.500000 0.973112 0.901856 0.071256 0.110721 40.606124 0.000000
 3.600000 0.883855 0.985533 -0.101679 -0.003106 0.028046 0.000000
 3.700000 0.746216 0.936817 -0.190601 -0.027751 0.030886 0.000000
 3.800000 1.097833 0.805297 0.292536 0.724205 86.595175 0.000000
 3.900000 1.473833 0.966884 0.506949 -0.008920 0.256872 0.000000
 4.000000 1.565305 0.922995 0.642310 -0.004033 12.199297 0.000000
 4.100000 1.316556 0.954241 0.362315 -0.017449 0.674370 0.148181
 4.200000 1.271454 0.832923 0.438531 0.505535 43.736235 0.135534
 4.300000 1.445509 0.809387 0.636123 0.687003 78.987908 0.127651
 4.400000 1.372068 0.932935 0.439133 -0.025668 0.869553 0.149815
 4.500000 1.399441 1.058580 0.340860 -0.000340 0.000024 0.119205
 4.600000 1.345540 0.911207 0.434333 0.052766 34.184445 0.149740
 4.700000 1.354923 0.892592 0.462331 0.169075 37.848551 0.148277
 4.800000 1.503828 0.873982 0.629846 0.275713 28.756072 0.145563
 4.900000 1.437204 0.908101 0.529103 0.071423 37.730732 0.149585
 5.000000 1.862937 0.511529 1.351408 3.888403 118.269032 0.018071
 5.100000 1.788412 0.205900 1.582513 6.005828 0.209319 0.000000
 5.200000 1.725073 0.249367 1.475707 5.947372 3.907081 0.000516
 5.300000 1.542991 0.102030 1.440961 4.756356 924.535657 0.000000
 5.400000 1.620784 0.140708 1.480075 5.495177 188.803502 0.000000
 5.500000 1.723830 0.613277 1.110553 2.734931 122.924240 0.045221
 5.600000 1.566499 0.866685 0.699813 0.314279 27.376000 0.144171
 5.700000 1.579650 0.883275 0.696375 0.224376 32.659856 0.147071
 5.800000 1.295215 1.013969 0.281246 -0.000875 0.000882 0.135258
 5.900000 0.626735 1.100986 -0.474251 -0.000143 0.000018 0.100950
