#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.531580 0.741007 0.790573 1.456811 141.010706 0.000000
 0.200000 1.733626 0.721757 1.011869 1.676836 119.096439 0.000000
 0.300000 1.746344 0.753098 0.993245 1.311172 147.895866 0.000000
 0.400000 1.766538 0.398927 1.367611 5.069046 72.580498 0.000000
 0.500000 1.836075 0.630354 1.205721 2.552073 106.144303 0.000000
 0.600000 1.744321 0.558123 1.186198 3.373003 131.134138 0.000000
 0.700000 1.797620 0.548519 1.249101 3.482038 126.661591 0.000000
 0.800000 1.800309 0.509298 1.291011 3.912673 118.476732 0.000000
 0.900000 1.480105 0.907657 0.572449 0.074159 38.117582 0.000000
 1.000000 1.599882 0.088941 1.510941 4.268895 1968.226937 0.000000
 1.100000 1.678864 0.121100 1.557764 5.196311 311.309922 0.000000
 1.200000 1.705630 0.598196 1.107434 2.906065 133.692302 0.000000
 1.300000 1.456921 0.909735 0.547187 0.061495 36.048129 0.000000
 1.400000 1.346394 0.885202 0.461192 0.213278 33.699640 0.000000
 1.500000 1.722518 0.710106 1.012412 1.799962 104.526643 0.000000
 1.600000 1.774967 0.381268 1.393699 5.213686 62.802762 0.000000
 1.700000 1.733459 0.696480 1.036980 1.934243 90.570886 0.000000
 1.800000 1.773103 0.464544 1.308559 4.408132 124.573285 0.000000
 1.900000 1.764471 0.192860 1.571611 5.983295 10.045139 0.000000
 2.000000 1.744656 0.262352 1.482305 5.920180 5.140872 0.000000
 2.100000 1.781703 0.531731 1.249972 3.668354 120.224925 0.000000
 2.200000 1.366795 0.849450 0.517345 0.405917 30.795241 0.000000
 2.300000 1.419580 0.633165 0.786415 2.523304 103.322341 0.000000
 2.400000 1.441126 0.069823 1.371303 3.263987 3269.860014 0.000000
 2.500000 1.544873 0.087906 1.456967 4.222413 2068.364534 0.000000
 2.600000 1.607164 0.078396 1.528769 3.745683 2933.895119 0.000000
 2.700000 1.698918 0.245033 1.453885 5.955845 3.750687 0.000000
 2.800000 1.752846 0.339980 1.412866 5.529947 54.960921 0.000000
 2.900000 1.777922 0.503100 1.274821 3.980258 119.404590 0.000000
 3.000000 1.704839 0.164965 1.539874 5.793162 106.508763 0.000000
 3.100000 1.694565 0.139594 1.554971 5.479803 191.967022 0.000000
 3.200000 1.810186 0.441275 1.368911 4.662960 112.782964 0.000000
 3.300000 1.605543 0.743207 0.862336 1.430603 142.808812 0.000000
 3.400000 1.388035 0.832483 0.555552 0.508453 44.219772 0.000000
 3.500000 1.538222 0.673317 0.864905 2.146346 80.320584 0.000000
 3.600000 1.800336 0.454219 1.346116 4.522716 121.253043 0.000000
 3.700000 1.607725 0.864961 0.742763 0.323289 27.288245 0.000000
 3.800000 1.425105 0.946582 0.478523 -0.023792 0.593911 0.000000
 3.900000 1.799663 0.667390 1.132273 2.199503 80.746222 0.000000
 4.000000 1.702109 0.382591 1.319517 5.203181 63.300807 0.000000
 4.100000 1.448051 0.886826 0.561225 0.203785 34.611134 0.002789
 4.200000 1.436674 0.827268 0.609406 0.544304 50.504325 0.005250
 4.300000 1.510070 0.894296 0.615774 0.158533 38.704104 0.003585
 4.400000 1.442052 0.907145 0.534907 0.077328 38.526391 0.002066
 4.500000 1.565875 0.939990 0.625885 -0.027549 0.077044 0.002447
 4.600000 1.667083 0.764236 0.902847 1.175717 146.601425 0.023918
 4.700000 0.657652 0.915198 -0.257546 0.030529 27.649091 0.000000
 4.800000 0.559236 0.936237 -0.377000 -0.027620 0.075654 0.000000
 4.900000 0.543813 0.872099 -0.328286 0.285768 28.246638 0.000000
 5.000000 0.880427 1.003722 -0.123295 -0.001290 0.002919 0.000000
 5.100000 0.824605 1.066871 -0.242266 -0.000300 0.000022 0.000000
 5.200000 0.653491 0.920334 -0.266842 0.006175 17.378838 0.000000
 5.300000 0.689863 0.921252 -0.231389 0.002450 15.538499 0.000000
