#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.1844858135163059
#! SET sum_weights       1387.249746029912
#! SET sum_weights2       4512.984472659801
#! SET counter  992
#! SET adaptive_counter  500000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x      -1.809502777747172
#! SET av_M2_p.x       205066.6528124821
                   2500     -1.965957579911855    0.09384860194601226      1214.698594139005
                   2500       -1.6282159134082    0.09567213828826494       724.912541388989
                   2500    -0.9120274840919552    0.09989547725227138     0.9335091181137363
                   2500    -0.2033887490890616     0.1112058052601028      0.262817739538058
                   2500     -1.805242380298514    0.08924879118210612      1355.894920377245
                   2500    -0.6701314544852583     0.1047822637779414     0.1435190476452164
                   2500     -1.447699185127622    0.09210543690113597      140.1534054542068
                   2500     -2.139618824122908    0.08877109487506724      325.6673497329037
                   2500     -1.115543152808512    0.09538166183772705      5.444559999165539
                   2500    0.01158156425831409     0.1197900013883443     0.3309880868020986
                   2500     -1.280105397665503    0.09236087506436799      32.37522190107117
                   2500     0.3503640827024158      0.118620791538536     0.2879720392674723
                   2500     -2.305011934175064    0.08423177036208426      45.63175369269273
                   2500      1.032717093023026     0.1165362812313122      7.085106359667566
                   2500      1.399748912690526     0.1155240817311606      107.6284429633221
                   2500      1.778880596079645     0.1126642861340086      435.6564524744464
                   2500      2.144824448366557     0.1062706620797231      38.51531243401054
                   2500     0.6479322575842438     0.1234050826400468     0.8928556181144985
                   2500      1.611914399263519     0.1173247559505948      323.2603506695175
                   2500      1.981383677936957     0.1102914135726279      295.0418051917413
                   2500    -0.4212011636164684     0.1156269942891513     0.2203245661073112
                   2500      1.203946040538184     0.1087722703148997      29.73442018870974
                   2500      2.447031697298542      0.104236392471279    0.04287950525757055
                   2500      2.287754680244659    0.09806240521353107      3.334968746831864
                   2500     0.1788717175646768     0.1040703539170255     0.1751551186926003
                   2500     0.8501072323011654     0.1048617729606371      1.280908744942435
                   2500     0.4898082266274896    0.09585290353729287    0.03654215647770013
                   2500     -2.480116094889095    0.07649086628018749     0.7089095091190629
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2053873061269575
#! SET sum_weights        4181.36738881969
#! SET sum_weights2       18729.86943881899
#! SET counter  1992
#! SET adaptive_counter  1000000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x      -1.795602405690059
#! SET av_M2_p.x       307067.8726967797
                   5000     -1.965991217166585     0.0738190788169038      5571.465094921528
                   5000     -1.653549844725416    0.07959717363564513      3430.231788034695
                   5000    -0.9218433478054201    0.07722262599134212      3.527114055750104
                   5000    -0.2033887490890616     0.1112058052601028      0.262817739538058
                   5000     -1.814197051606577    0.07449726792792964       6531.38607266941
                   5000    -0.6852593304325741    0.08323250424289717     0.4114935212288519
                   5000     -1.489595663086872    0.07429968640853311      1107.261724557424
                   5000     -2.102825012542616    0.07231503369306598      2204.116837883169
                   5000     -1.174876934979879    0.07590359825697364      53.45418807763006
                   5000   0.009000572222099327     0.1189948565262041     0.3427033479615262
                   5000     -1.337839118591048    0.07457143092967014      276.7072490284598
                   5000     0.3503640827024158      0.118620791538536     0.2879720392674723
                   5000     -2.245010455525768    0.07254550229549765      319.8852532705085
                   5000      1.032717093023026     0.1165362812313122      7.085106359667566
                   5000      1.399748912690526     0.1155240817311606      107.6284429633221
                   5000      1.778880596079645     0.1126642861340086      435.6564524744464
                   5000      2.144824448366557     0.1062706620797231      38.51531243401054
                   5000     0.6479322575842438     0.1234050826400468     0.8928556181144985
                   5000      1.611914399263519     0.1173247559505948      323.2603506695175
                   5000      1.981383677936957     0.1102914135726279      295.0418051917413
                   5000    -0.4291146339818259     0.1091056623460908     0.2673848974328093
                   5000      1.203946040538184     0.1087722703148997      29.73442018870974
                   5000      2.447031697298542      0.104236392471279    0.04287950525757055
                   5000      2.287754680244659    0.09806240521353107      3.334968746831864
                   5000     0.1788717175646768     0.1040703539170255     0.1751551186926003
                   5000     0.8501072323011654     0.1048617729606371      1.280908744942435
                   5000     0.4898082266274896    0.09585290353729287    0.03654215647770013
                   5000     -2.383421108811356    0.06425770135519812      14.52606294910328
                   5000    -0.5587737609867696    0.05987984766605536    0.05588364679076132
                   5000     -1.053292551775893    0.06339785555082536      4.493814201443239
                   5000    -0.7896034557098397    0.05443680109417653     0.2103901425574438
                   5000      -2.51912409409647    0.05131863792043069     0.2127674557289087
                   5000     -2.595946971936426    0.04855893243313187   0.005205512924184768
                   5000     -1.569854598594605    0.04734282083454901      18.32289632287497
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2341105723378211
#! SET sum_weights       5144.949974213697
#! SET sum_weights2       23075.79949282605
#! SET counter  2992
#! SET adaptive_counter  1500000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x       1.513552529563345
#! SET av_M2_p.x       574549.5816075712
                   7500      -1.96735132340478    0.07143642843416091      6874.509093701302
                   7500     -1.654834464092894    0.07709914641775291      4197.528487653543
                   7500    -0.9236201415645495    0.07464186051973801      4.266164468402795
                   7500    -0.2018025581169485    0.09987216998753959     0.4356446994862094
                   7500      -1.81356263114429     0.0723718255478336      8095.686798468287
                   7500    -0.6873842909108514    0.07747389906465356     0.5417785610943432
                   7500      -1.49221578400294    0.07180424596985002      1337.653723903857
                   7500     -2.100628045497231    0.07131938110799743      2568.817545969303
                   7500     -1.182494333340579    0.07357280467041133      74.45898743586986
                   7500  0.0002775178872086915     0.1053024394443406       0.56093951468671
                   7500     -1.341425219401678    0.07255358193258507      351.0987598124835
                   7500     0.3545561377939465      0.097754033668827     0.5681581901811606
                   7500     -2.235154093159756    0.06824294225633148      487.5852104907195
                   7500      1.049436901181708    0.09558044851056031      15.24127733257822
                   7500      1.416265066731025    0.09740411913489272      214.1910018889419
                   7500      1.785744580057324    0.09593805294306891      817.4683762329079
                   7500      2.122255938357415     0.0849482029431376      99.65295202652865
                   7500     0.6653117385546631    0.09896149701504037      2.148823393481929
                   7500      1.616315929042721    0.09843409650750934      617.2521320875809
                   7500      1.976278708027178    0.09444645848163913      540.1935872396165
                   7500    -0.4226463069087509     0.1015372783029434     0.3895457066011117
                   7500      1.211680942149167    0.09215412818800188      63.02446793964103
                   7500      2.388622731071387    0.06665972469679173     0.2744344565827229
                   7500      2.287260502093588    0.08327654098683171      5.887601502023538
                   7500     0.1813813161493718    0.08433827296647911     0.4040015512552088
                   7500     0.8608302450665553     0.0836022854018274      4.266768092212865
                   7500     0.4895814911412538    0.06787167701121601     0.2546750504501558
                   7500     -2.378834112871295     0.0624342069206285      19.03085142977728
                   7500    -0.5613111173584031    0.05887052441994116    0.09528732033727658
                   7500      -1.05581612244787    0.06150989827985343      6.858866719518368
                   7500    -0.8012966515262941    0.05487291578699439     0.4966879748095865
                   7500     -2.489804312710544    0.05532146015880555     0.5914624533205659
                   7500     -2.595946971936426    0.04855893243313187   0.005205512924184768
                   7500     -1.573081856659544    0.05154697863030538      159.9350101470695
                   7500      -1.25877938651287    0.04676351859181176      1.777296495933163
                   7500      1.311843605441415    0.05079221372950754      3.163721175022316
                   7500     -2.313097461398594    0.05026708318172815      1.981516894056479
                   7500     -1.887799471276663    0.04985011841249665      42.34655280160613
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.1846967616883186
#! SET sum_weights       6883.791354725826
#! SET sum_weights2       31379.69949815752
#! SET counter  3992
#! SET adaptive_counter  2000000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x       -1.55839479672902
#! SET av_M2_p.x       762212.9855146572
                  10000     -1.962838393325441    0.06997157042995135       8897.83818896157
                  10000     -1.664332313323171    0.07451819400674695      5969.238923665961
                  10000    -0.9303996224107569    0.07163378112723789      6.390699765274607
                  10000    -0.1946991370920247    0.09581907734067417      0.548537303219171
                  10000     -1.814678822866275    0.07082685751294314       10939.8260751328
                  10000    -0.6902568493730369    0.07361760360499926     0.7221955423052135
                  10000     -1.493635517235185    0.06889672005282425      1856.944803069001
                  10000     -2.095678489796669    0.06929117604431381        3769.1336017667
                  10000      -1.18669553616342    0.07137027206402707      103.6264399082793
                  10000  -0.000751487386133669    0.09987957117918732     0.6844359519601909
                  10000     -1.355251001887375    0.07022821757713607      583.0164717194374
                  10000      0.347055545652549    0.09358942554012635     0.7094697427599087
                  10000     -2.231022067887643    0.06643033944882722      682.7349463320544
                  10000      1.049937365982981    0.09027475660238619      19.52847805719514
                  10000      1.424099160368951    0.09252921777202686      273.3586542373295
                  10000      1.787859828001362     0.0902651371436712      1077.856408559645
                  10000      2.118262757393471     0.0795959770891719      139.3005006389354
                  10000     0.6751826583412437    0.09432945083836669       2.81954078691165
                  10000      1.616141238846777    0.09243818187647598      802.6627981678936
                  10000      1.973815144083451    0.09084467402529366      658.4118472849942
                  10000    -0.4227863878892213    0.09867701485229759      0.430329307735809
                  10000      1.212319952032568    0.08899908117118192       73.5579134292699
                  10000      2.390785088938041    0.06456388072551004     0.3290644181252583
                  10000       2.27336835115151    0.07817023990758011      8.919149201366647
                  10000     0.1804054060136776    0.08088810153430828     0.4955941573661874
                  10000     0.8621694410994032    0.08130714522996781      5.190976239109019
                  10000     0.4938126833710632    0.06690061704258647     0.3415857303764125
                  10000     -2.334240414994234     0.0627406571345734      80.25569016113876
                  10000    -0.5650738433193282    0.06054043611155635      0.156085995908347
                  10000     -1.059946857993859    0.06075604928810521      13.54264147009017
                  10000    -0.8030250620727564    0.05506207488912077     0.8289109040286746
                  10000     -2.474985155286201    0.05598591515426794      1.435590247938634
                  10000     -2.561202063809901    0.05203222806949803    0.05107440100912154
                  10000     -1.572497546909359    0.05278917323100335      1040.050239611568
                  10000      1.314796701874652    0.05250382358003779      15.28643353444137
                  10000     -0.316193214636827    0.05289273869234488    0.02748925127316017
                  10000      2.533559317477971    0.05447287086951409   0.002415879106065556
                  10000     0.5688149306060976    0.05101063442541544    0.01674668432444246
                  10000      -2.64594637819639    0.05830426920725473   0.004172884805004533
                  10000     -1.266898464509821    0.05284682779727604      13.95311619724486
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2206212690645971
#! SET sum_weights       9050.527515954389
#! SET sum_weights2       42793.56792369052
#! SET counter  4992
#! SET adaptive_counter  2500000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x       1.494603677541575
#! SET av_M2_p.x       937717.4523899404
                  12500     -1.964641514401967    0.06803291592770318      11604.64789593144
                  12500     -1.667162306543488    0.07006286531969083      8561.192725026678
                  12500    -0.9339565688249503    0.06790944625975361      9.073397277107416
                  12500    -0.1948112202465737    0.09440154600320516     0.5885116873654744
                  12500      -1.81628023430995    0.06900984246681366      16060.10895687044
                  12500    -0.6949344711726086    0.06918819964650541      1.091401243267395
                  12500      -1.49245764485056      0.066300820894867       2419.01119890151
                  12500     -2.093639362988699    0.06677382329729636      4963.067039313433
                  12500     -1.187521038552181     0.0682152979142925      135.0555680863494
                  12500  -0.002573257608901632    0.09843807826905918     0.7252823429031743
                  12500     -1.361273255088087    0.06691227930577598      820.7938749772583
                  12500     0.3466331178716687    0.09284954884863819     0.7466670919896636
                  12500     -2.221378821453778    0.06309146166221268      1125.237057691691
                  12500      1.052041088547039    0.08898637260225663      20.93976851235613
                  12500      1.428008953253512    0.08999721019829615       312.927104699928
                  12500      1.788493718650468     0.0887695544640441      1171.495432345942
                  12500      2.117237983728533    0.07894986167289317       145.308773551649
                  12500     0.6747038767394895    0.09355569099130817      2.913493947987424
                  12500      1.616053485965204    0.09100587412520415      845.4151486878269
                  12500       1.97114813826177    0.08973156748715193      712.9552671559821
                  12500    -0.4175580445605856    0.09656037962762257     0.5425899788326105
                  12500       1.21255210935676    0.08735025510919638      78.56840287558308
                  12500      2.392150038774841    0.06355635038585573     0.3587935837235385
                  12500      2.263465104795198    0.07656948659129276      10.97367133757467
                  12500     0.1807359186167328    0.07894601407088357     0.5488331799532212
                  12500       0.86288155464676    0.08082977683408483      5.477544485145221
                  12500     0.4931145570052748    0.06636424503152405     0.3550769950816023
                  12500     -2.331661099505539    0.06049355630581627      139.2540409744238
                  12500    -0.5683934625993403    0.05871417617155422     0.2195330554943226
                  12500     -1.065321151544059    0.05940334765274834      24.70588881467862
                  12500    -0.8116974714940811    0.05504032158543869      1.658670704725989
                  12500     -2.440256297165612    0.05736708604232075      5.183363588723508
                  12500     -2.546985110064547    0.05189523810670244     0.1519184008568929
                  12500     -1.574066461080693     0.0521466379481372      1577.597443930609
                  12500      1.317130424101992    0.05134820750756328      23.07774766500904
                  12500      2.501940980637543    0.05606922451899691   0.005791900769106668
                  12500     0.5609390499401465     0.0499294265394704    0.02702036920213498
                  12500     -2.642066149451287    0.05613020520487395    0.00669676297655751
                  12500      -1.27085298463186    0.05177739190816927      56.11859342218033
                  12500     -2.728441353109408    0.04559584038362802  0.0003187303632760251
                  12500    -0.2990859134940859    0.04545135767719483   0.004726099585180723
                  12500     -1.887220937863464    0.04639801621943446       136.098265164563
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2049104441015003
#! SET sum_weights       10613.08319113887
#! SET sum_weights2       50402.61185964472
#! SET counter  5992
#! SET adaptive_counter  3000000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x       -1.70327557251906
#! SET av_M2_p.x       1138014.982276524
                  15000     -1.963398102610687    0.06668321492839599       14104.4069350651
                  15000     -1.670005891899049    0.06836790747726562      10287.33752757636
                  15000     -0.937369549602502    0.06619561118780212      11.75029902468446
                  15000    -0.1940234343225118    0.09161548231847062     0.6576009804137471
                  15000     -1.818263130346288    0.06799084590529333      17956.45116572105
                  15000    -0.6971494619609173    0.06742813359851942      1.340076497969341
                  15000     -1.492998414941268     0.0645743298636377      2892.280479347505
                  15000     -2.091337263481359     0.0649780487093668      6153.571958355173
                  15000     -1.186562459636555    0.06662982979009585      157.1189429778815
                  15000  -0.002766696863062229    0.09651112804409902     0.8008317926270268
                  15000     -1.365590894630473    0.06636908570359557      963.3928764510623
                  15000      0.346174897567662    0.08720231768941325     0.9463747756905641
                  15000      -2.21748902723846    0.06210150231304901      1418.967425987033
                  15000      1.051950642434187    0.08429278910937336      26.44255394071394
                  15000       1.43391141993912    0.08624621185111002      396.8812156864713
                  15000       1.78891800006114    0.08603120183842709      1349.251849302589
                  15000      2.114925020890776    0.07689611753516115      167.3491061874801
                  15000     0.6773111293975003    0.09128940129706141       3.24085238185314
                  15000      1.617864336980952    0.08805320014525057      1016.116973922967
                  15000      1.969859578595186    0.08660558036532184      846.4771542111437
                  15000     -0.419740751415682    0.09449739573989975     0.6003251208134641
                  15000      1.213550572773578    0.08423189086454999      91.66727634236199
                  15000      2.385632564775745    0.05980883999360896     0.5179870023756382
                  15000      2.263427140231916    0.07393544510301053      12.46796426152911
                  15000      0.181754635282792    0.07635065672715929     0.6467634242989438
                  15000      0.863103630194165    0.07796752259306776      6.912374891002708
                  15000     0.4906031675726579    0.06360225235426807     0.4865787004618639
                  15000     -2.326782975711707    0.05979986893059837       191.677007073029
                  15000    -0.5720716882344383     0.0575730346064864     0.2883221092756339
                  15000     -1.067150429298549    0.05886290643238756      29.87537740418844
                  15000    -0.8191488817618596    0.05599250716238131      2.350991718528486
                  15000     -2.430380482763865    0.05735123798482766       7.89740798522946
                  15000     -2.532038546942465    0.05096234084132673     0.4066132285818497
                  15000     -1.574113970704365    0.05155438315572258      2248.944617949424
                  15000      1.316302176108172    0.05138670122115097      37.51471555370136
                  15000      2.485669697806579    0.05562371187163124    0.01187331699777673
                  15000     0.5784523086888622    0.05132408119236818    0.09732415271430825
                  15000      -2.62506241826087    0.05685504056973464    0.01093010414898983
                  15000     -1.277623716439687    0.05124304126775283      112.9891983849634
                  15000     -2.728441353109408    0.04559584038362802  0.0003187303632760251
                  15000    -0.2967026086401023    0.04993947864234914    0.03479403136769394
                  15000      0.966890895134815    0.04813387660716862     0.5318882022959665
                  15000     0.1005247300700722    0.04577200499769523    0.01265616654525477
                  15000      1.525668478181635    0.04590465689332062       9.21206389306502
                  15000     -1.744815249048246    0.04587073655683786      774.2989458651027
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.1927387667117872
#! SET sum_weights       13095.54591982197
#! SET sum_weights2       63708.70386354131
#! SET counter  6992
#! SET adaptive_counter  3500000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x      -1.644290781873717
#! SET av_M2_p.x       1280394.115950531
                  17500     -1.961516002807182    0.06470795987949433      18461.86335943138
                  17500      -1.67020242008184    0.06638766358631691      11880.15878802966
                  17500    -0.9440723026043277    0.06410424341343655      16.30781548914342
                  17500     -0.193530098824876    0.09135003563289333     0.6683303157334156
                  17500     -1.821480530212323    0.06566089106850594      22600.84169824058
                  17500    -0.6983673502600704    0.06498561063365402      1.788029675928438
                  17500     -1.493195052846441    0.06245330713112549      3524.042715452169
                  17500     -2.088237396747862    0.06282111348141714      8425.494608781435
                  17500     -1.187446708633837    0.06387491152885864      206.2625482513077
                  17500  -0.004070805223715948    0.09653577045708372      0.812743369611111
                  17500     -1.370088558391667    0.06444972219762068      1207.065038670586
                  17500      0.346174897567662    0.08720231768941325     0.9463747756905641
                  17500     -2.213865934456202    0.05956277746303942       2036.52258148603
                  17500      1.051950642434187    0.08429278910937336      26.44255394071394
                  17500       1.43391141993912    0.08624621185111002      396.8812156864713
                  17500       1.78891800006114    0.08603120183842709      1349.251849302589
                  17500      2.114925020890776    0.07689611753516115      167.3491061874801
                  17500     0.6773111293975003    0.09128940129706141       3.24085238185314
                  17500      1.617864336980952    0.08805320014525057      1016.116973922967
                  17500      1.969859578595186    0.08660558036532184      846.4771542111437
                  17500    -0.4216432375002745      0.091758586969254      0.673480953657168
                  17500      1.213550572773578    0.08423189086454999      91.66727634236199
                  17500      2.385632564775745    0.05980883999360896     0.5179870023756382
                  17500      2.263427140231916    0.07393544510301053      12.46796426152911
                  17500      0.181754635282792    0.07635065672715929     0.6467634242989438
                  17500      0.863103630194165    0.07796752259306776      6.912374891002708
                  17500     0.4906031675726579    0.06360225235426807     0.4865787004618639
                  17500     -2.323778466348432    0.05721880988685173       269.990053417472
                  17500    -0.5773749343233717     0.0558958259052562       0.43898338442464
                  17500      -1.06996325625379    0.05709449211614722      44.94387459156398
                  17500    -0.8253441595942049    0.05586492866596541       3.37777112856939
                  17500     -2.424001194517681    0.05451496606496341      14.93439492468725
                  17500     -2.524165328697072    0.04997072913655171     0.7549181374632929
                  17500     -1.574419863165106    0.05066389266748678      3181.899875894229
                  17500      1.316302176108172    0.05138670122115097      37.51471555370136
                  17500      2.485669697806579    0.05562371187163124    0.01187331699777673
                  17500     0.5784523086888622    0.05132408119236818    0.09732415271430825
                  17500     -2.608140805269199    0.05356105322612436    0.02539223256309982
                  17500     -1.280245414232426    0.05053036838861361      173.0698689948123
                  17500     -2.728441353109408    0.04559584038362802  0.0003187303632760251
                  17500    -0.3057630506595872    0.05016316184015459    0.06560135726631967
                  17500      0.966890895134815    0.04813387660716862     0.5318882022959665
                  17500     0.1005247300700722    0.04577200499769523    0.01265616654525477
                  17500      1.525668478181635    0.04590465689332062       9.21206389306502
                  17500     -1.747089477390114    0.04534551581589244      2487.046685579652
                  17500     -2.671703122065118    0.04389048685631844  0.0004774417583047145
                  17500     -1.009914655004171    0.04176593266023854     0.1646261070474842
                  17500    -0.5213601974144209    0.04176739192956651   0.004535910482560784
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed        0.19427266409203
#! SET sum_weights       16070.76002997755
#! SET sum_weights2       80815.83173175452
#! SET counter  7992
#! SET adaptive_counter  4000000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x      -1.450030525440218
#! SET av_M2_p.x       1409602.993296336
                  20000     -1.959562470364013    0.06233059360414239      24411.06445352388
                  20000     -1.670074045078161    0.06342656206173503      14869.81297761626
                  20000    -0.9452060509135106    0.06189615262072911       20.4790428481492
                  20000    -0.1934579073551421    0.09069739499276566     0.6829796066874995
                  20000     -1.823199710144733    0.06332264567834128      27397.17141667905
                  20000     -0.700050515205268    0.06400291841120971      2.104135590617629
                  20000     -1.492904217642166    0.06071430786116672      4242.310121741455
                  20000     -2.085873617668683    0.06119492283752879      10772.89892821542
                  20000     -1.189458787238747    0.06169310359565841      257.7463253053365
                  20000   -0.00402256840469664    0.09594044108100956     0.8287514095924085
                  20000      -1.37481155711232    0.06269784973118098      1505.479306801112
                  20000      0.346174897567662    0.08720231768941325     0.9463747756905641
                  20000     -2.209149275932584    0.05881362852746028      2588.825949823127
                  20000      1.051950642434187    0.08429278910937336      26.44255394071394
                  20000       1.43391141993912    0.08624621185111002      396.8812156864713
                  20000       1.78891800006114    0.08603120183842709      1349.251849302589
                  20000      2.114925020890776    0.07689611753516115      167.3491061874801
                  20000     0.6773111293975003    0.09128940129706141       3.24085238185314
                  20000      1.617864336980952    0.08805320014525057      1016.116973922967
                  20000      1.969859578595186    0.08660558036532184      846.4771542111437
                  20000    -0.4231275605634728    0.08943222631546634     0.7355379509583965
                  20000      1.213550572773578    0.08423189086454999      91.66727634236199
                  20000      2.385632564775745    0.05980883999360896     0.5179870023756382
                  20000      2.263427140231916    0.07393544510301053      12.46796426152911
                  20000     0.1816630887896669    0.07613008852172515     0.6520874256101269
                  20000      0.863103630194165    0.07796752259306776      6.912374891002708
                  20000     0.4906031675726579    0.06360225235426807     0.4865787004618639
                  20000     -2.319812294075051    0.05647214550890217      340.7468982629049
                  20000    -0.5804674253928164    0.05563976318584902     0.5329430713594265
                  20000     -1.075342310771607    0.05591924325780233      60.88036964995635
                  20000    -0.8297060056446675    0.05496295371782457      4.568652442484169
                  20000     -2.419665403380653    0.05289312493773471      22.91893484787833
                  20000     -2.514799492526732    0.05057295043426904      1.135239622486109
                  20000     -1.575258081676139    0.04977558768970718      4255.345662327276
                  20000      1.316302176108172    0.05138670122115097      37.51471555370136
                  20000      2.485669697806579    0.05562371187163124    0.01187331699777673
                  20000     0.5784523086888622    0.05132408119236818    0.09732415271430825
                  20000     -2.603571716476665    0.05129634401363767    0.03630832134586923
                  20000     -1.283468144692066    0.04961837047726407      261.3461989545235
                  20000     -2.728441353109408    0.04559584038362802  0.0003187303632760251
                  20000    -0.3057984809183802    0.04805287771781665    0.09954905655884118
                  20000      0.966890895134815    0.04813387660716862     0.5318882022959665
                  20000     0.1005247300700722    0.04577200499769523    0.01265616654525477
                  20000      1.525668478181635    0.04590465689332062       9.21206389306502
                  20000     -1.747839526103786    0.04486630181531871      5315.652612835064
                  20000     -2.667855621889439     0.0422430415951953   0.001547555731800424
                  20000    -0.5204296556717438     0.0419136019185924    0.02679558364050888
                  20000     -1.017323640995813    0.04085541337029371     0.5554703351272441
#! FIELDS time p.x sigma_p.x height
#! SET action OPES_METAD_state
#! SET biasfactor                      10
#! SET epsilon   1.494533852478145e-05
#! SET kernel_cutoff       4.714045207910317
#! SET compression_threshold                       1
#! SET zed      0.2271509012348863
#! SET sum_weights       18581.26192378319
#! SET sum_weights2       93698.05750462449
#! SET counter  8992
#! SET adaptive_counter  4500000
#! SET sigma0_p.x      0.2976342871036501
#! SET av_cv_p.x      -1.669771128248029
#! SET av_M2_p.x       1548430.857294582
                  22500     -1.960837563504318    0.06087414515702207       27855.1288048456
                  22500     -1.669900762763213    0.06149034929884857      17246.13889982023
                  22500    -0.9450246795336341     0.0608067680509779      23.48678901964708
                  22500    -0.1944159513778065    0.09024486786938629     0.6985217637116319
                  22500     -1.823293110626242    0.06150410782269134      31159.70001668854
                  22500    -0.7028373466609735    0.06283232234610399      2.491796038761819
                  22500     -1.493085753820376    0.05919805836496395      4886.242803382504
                  22500      -2.08465948440666    0.05985506295233401      12598.43385598616
                  22500     -1.190902552314576    0.06012763933369691      302.9079035987082
                  22500  -0.005019697810190607    0.09540458838442345     0.8462495685422903
                  22500     -1.377302537147127    0.06077939184126138      1828.551357385201
                  22500      0.346174897567662    0.08720231768941325     0.9463747756905641
                  22500     -2.205446048066429    0.05762238627041141      3176.838636162265
                  22500      1.051950642434187    0.08429278910937336      26.44255394071394
                  22500       1.43391141993912    0.08624621185111002      396.8812156864713
                  22500       1.78891800006114    0.08603120183842709      1349.251849302589
                  22500      2.114925020890776    0.07689611753516115      167.3491061874801
                  22500     0.6773111293975003    0.09128940129706141       3.24085238185314
                  22500      1.617864336980952    0.08805320014525057      1016.116973922967
                  22500      1.969859578595186    0.08660558036532184      846.4771542111437
                  22500    -0.4216752957756821    0.08741269843187918     0.8012221870275877
                  22500      1.213550572773578    0.08423189086454999      91.66727634236199
                  22500      2.385632564775745    0.05980883999360896     0.5179870023756382
                  22500      2.263427140231916    0.07393544510301053      12.46796426152911
                  22500     0.1817043910509676    0.07594499583789516     0.6564065855592935
                  22500      0.863103630194165    0.07796752259306776      6.912374891002708
                  22500     0.4906031675726579    0.06360225235426807     0.4865787004618639
                  22500     -2.315035415743472    0.05600849586077259      412.4415415215242
                  22500    -0.5849189414799671    0.05446457895747558     0.6483937760877028
                  22500     -1.077057318996823    0.05554228039633439      76.80400478738386
                  22500    -0.8316902458886866    0.05434073394951049      5.520638142777154
                  22500     -2.413651543885497    0.05186448023668428      32.55926895575198
                  22500     -2.500938229030719    0.05025094866326341      1.995512378658171
                  22500     -1.575884576775147    0.04864203021191462      5267.106828689783
                  22500      1.316302176108172    0.05138670122115097      37.51471555370136
                  22500      2.485669697806579    0.05562371187163124    0.01187331699777673
                  22500     0.5784523086888622    0.05132408119236818    0.09732415271430825
                  22500     -2.593091175045844    0.04877236266589673    0.06857854395284207
                  22500     -1.285107822108663     0.0487147521255327      347.2105299351516
                  22500     -2.728441353109408    0.04559584038362802  0.0003187303632760251
                  22500    -0.3064291672044333    0.04766970141028502     0.1067787157536383
                  22500      0.966890895134815    0.04813387660716862     0.5318882022959665
                  22500     0.1012342501377048    0.04415218504831842     0.0166837708909412
                  22500      1.525668478181635    0.04590465689332062       9.21206389306502
                  22500     -1.749282765070615    0.04408304427162271      7849.593499540531
