#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.618893 0.087822 1.531071 4.218582 2076.547208 0.000000
 0.200000 1.588597 0.071674 1.516922 3.369798 3257.516064 0.000000
 0.300000 1.661115 0.081600 1.579515 3.915389 2670.070976 0.000000
 0.400000 1.549980 0.095402 1.454578 4.532576 1388.299967 0.000000
 0.500000 1.747910 0.215182 1.532728 6.003813 0.630942 0.000000
 0.600000 1.744738 0.129722 1.615016 5.336936 232.188124 0.000000
 0.700000 1.628829 0.066860 1.561969 3.095131 3207.049313 0.000000
 0.800000 1.673806 0.080351 1.593454 3.850224 2778.519316 0.000000
 0.900000 1.686941 0.071941 1.615000 3.385011 3252.642844 0.000000
 1.000000 1.576761 0.059633 1.517128 2.701807 2628.007872 0.000000
 1.100000 1.576707 0.066798 1.509909 3.091651 3204.636757 0.000000
 1.200000 1.608576 0.069897 1.538679 3.268248 3270.108526 0.000000
 1.300000 1.706123 0.080644 1.625479 3.865627 2753.643570 0.000000
 1.400000 1.640924 0.063143 1.577781 2.887994 2980.650766 0.000000
 1.500000 1.739827 0.078056 1.661771 3.727239 2958.720088 0.000000
 1.600000 1.505706 0.084485 1.421220 4.060725 2401.123827 0.000000
 1.700000 1.715957 0.082585 1.633372 3.965888 2580.562288 0.000000
 1.800000 1.691413 0.079654 1.611759 3.813255 2836.212468 0.000000
 1.900000 1.673275 0.083673 1.589602 4.020596 2478.730229 0.000000
 2.000000 1.497583 0.078607 1.418976 3.757098 2918.128176 0.000000
 2.100000 1.766927 0.408930 1.357997 4.981481 81.031498 0.000000
 2.200000 1.820575 0.677508 1.143067 2.108746 80.768773 0.000000
 2.300000 1.838680 0.406309 1.432372 5.004900 78.642682 0.000000
 2.400000 1.841756 0.691783 1.149973 1.978479 86.993540 0.000000
 2.500000 1.420810 0.917631 0.503179 0.018296 22.892276 0.000000
 2.600000 1.505989 0.902246 0.603743 0.108240 40.573136 0.000000
 2.700000 1.698752 0.827942 0.870810 0.539534 49.634970 0.000000
 2.800000 1.501156 0.980191 0.520965 -0.004169 0.054762 0.000000
 2.900000 1.795475 0.214230 1.581245 6.004521 0.479549 0.000000
 3.000000 1.734809 0.269211 1.465598 5.903631 6.644471 0.000000
 3.100000 1.446557 0.092378 1.354179 4.414896 1647.244958 0.000000
 3.200000 1.370075 0.067854 1.302221 3.151594 3239.774862 0.000000
 3.300000 1.570541 0.098009 1.472532 4.626067 1187.850985 0.000000
 3.400000 1.641333 0.180800 1.460533 5.926288 40.197811 0.000000
 3.500000 1.630771 0.120433 1.510337 5.184473 320.475209 0.000000
 3.600000 1.666750 0.139172 1.527578 5.473942 193.201271 0.000000
 3.700000 1.788810 0.317617 1.471192 5.686935 41.750557 0.000000
 3.800000 1.477767 0.851748 0.626020 0.393275 29.772420 0.000000
 3.900000 1.865475 0.594680 1.270795 2.946843 135.280169 0.000000
 4.000000 1.819879 0.368467 1.451412 5.313642 59.582018 0.000000
 4.100000 1.785757 0.361289 1.424468 5.368819 58.642554 0.149903
 4.200000 1.719765 0.255562 1.464203 5.934857 4.299935 0.127905
 4.300000 1.722725 0.078304 1.644421 3.740729 2940.643465 0.052363
 4.400000 1.731356 0.090927 1.640430 4.354838 1779.991949 0.057270
 4.500000 1.577877 0.071500 1.506377 3.359878 3260.282471 0.049813
 4.600000 1.800089 0.311825 1.488264 5.723207 36.626077 0.144103
 4.700000 1.821147 0.558356 1.262791 3.370324 131.240189 0.095575
 4.800000 1.801932 0.504452 1.297480 3.965493 119.163176 0.119043
 4.900000 1.616471 0.838059 0.778412 0.472615 38.632984 0.009527
 5.000000 1.433783 0.977300 0.456483 -0.004909 0.078140 0.001458
 5.100000 1.429744 0.855702 0.574042 0.371961 28.431009 0.007715
 5.200000 1.440456 0.873243 0.567212 0.279668 28.543846 0.006207
 5.300000 1.239107 0.901432 0.337674 0.113423 40.623342 0.004306
 5.400000 1.248452 0.918154 0.330298 0.015821 21.829525 0.003434
 5.500000 1.235347 0.998641 0.236706 -0.001611 0.005422 0.001048
 5.600000 1.405968 0.905031 0.500937 0.090563 39.806425 0.004104
 5.700000 1.324892 0.967882 0.357010 -0.008427 0.231344 0.001681
 5.800000 1.476957 0.939647 0.537310 -0.027637 0.055636 0.002541
 5.900000 1.382135 0.879158 0.502978 0.247534 30.668700 0.005758
 6.000000 0.706798 0.930512 -0.223714 -0.022732 2.257241 0.002892
 6.100000 0.770436 0.888000 -0.117564 0.196845 35.281259 0.005138
 6.200000 0.711448 1.130884 -0.419436 -0.000047 0.000004 0.000000
 6.300000 0.898828 0.882624 0.016204 0.228089 32.321860 0.005508
 6.400000 0.707606 0.984357 -0.276751 -0.003310 0.032524 0.001309
 6.500000 0.797608 0.937075 -0.139467 -0.027791 0.017720 0.002636
 6.600000 0.838650 0.918465 -0.079814 0.014381 21.195550 0.003419
 6.700000 0.875085 1.010889 -0.135804 -0.000975 0.001253 0.000862
 6.800000 0.888813 0.860347 0.028466 0.347421 27.513785 0.007289
 6.900000 0.873526 1.043404 -0.169878 -0.000428 0.000052 0.000505
 7.000000 0.837980 0.925274 -0.087294 -0.011299 8.310398 0.003112
 7.100000 0.958398 0.907513 0.050885 0.075047 38.236361 0.003969
 7.200000 0.830403 0.876027 -0.045624 0.264685 29.424772 0.005992
 7.300000 0.690984 0.922857 -0.231874 -0.003548 12.453979 0.003218
 7.400000 0.790551 0.920461 -0.129910 0.005647 17.121957 0.003327
 7.500000 0.787381 0.945791 -0.158409 -0.024389 0.546182 0.002326
 7.600000 0.762604 0.967843 -0.205239 -0.008446 0.232311 0.001682
 7.700000 0.784388 0.951245 -0.166857 -0.019957 0.715138 0.002150
 7.800000 0.758007 0.944671 -0.186665 -0.025186 0.466263 0.002364
 7.900000 0.776471 1.195638 -0.419167 -0.000004 0.000000 0.000000
 8.000000 0.835647 0.955579 -0.119932 -0.016365 0.637722 0.002018
 8.100000 0.739301 0.950134 -0.210833 -0.020895 0.709839 0.152129
 8.200000 0.694481 1.245973 -0.551493 -0.000002 0.000000 0.052275
