#! FIELDS p.x metad.bias der_p.x
#! SET min_p.x -3.5
#! SET max_p.x 3.5
#! SET nbins_p.x  201
#! SET periodic_p.x false
   -3.500000000    0.000000000    0.000000000
   -3.465000000    0.000000000    0.000000000
   -3.430000000    0.000000000    0.000000000
   -3.395000000    0.000000000    0.000000000
   -3.360000000    0.000000000    0.000000000
   -3.325000000    0.000000000    0.000000000
   -3.290000000    0.000000000    0.000000000
   -3.255000000    0.000000000    0.000000000
   -3.220000000    0.000000000    0.000000000
   -3.185000000    0.000000000    0.000000000
   -3.150000000    0.000000000    0.000000000
   -3.115000000    0.000000000    0.000000000
   -3.080000000    0.000000000    0.000000000
   -3.045000000    0.000000000    0.000000000
   -3.010000000    0.000000000    0.000000000
   -2.975000000    0.000000000    0.000000000
   -2.940000000    0.000000000    0.000000000
   -2.905000000    0.000000000    0.000000000
   -2.870000000    0.000000000    0.000000000
   -2.835000000    0.000000000    0.000000000
   -2.800000000    0.000000000    0.000000000
   -2.765000000    0.000000000    0.000000000
   -2.730000000    0.000000000    0.000000000
   -2.695000000    0.000000000    0.000000000
   -2.660000000    0.000000000    0.000000000
   -2.625000000    0.000000000    0.000000000
   -2.590000000    0.000000000    0.000000000
   -2.555000000    0.000000000    0.000000000
   -2.520000000    0.000000000    0.000000000
   -2.485000000    0.000000000    0.000000000
   -2.450000000    0.000000000    0.000000000
   -2.415000000    0.000000000    0.000000000
   -2.380000000    0.000000000    0.000000000
   -2.345000000    0.000000000    0.000000000
   -2.310000000    0.000000000    0.000000000
   -2.275000000    0.000000000    0.000000000
   -2.240000000    0.000000000    0.000000000
   -2.205000000    0.000000000    0.000000000
   -2.170000000    0.000000000    0.000000000
   -2.135000000    0.000000000    0.000000000
   -2.100000000    0.000000000    0.000000000
   -2.065000000    0.000000000    0.000000000
   -2.030000000    0.000000000    0.000000000
   -1.995000000    0.000000000    0.000000000
   -1.960000000    0.000000000    0.000000000
   -1.925000000    0.000000000    0.000000000
   -1.890000000    0.000000000    0.000000000
   -1.855000000    0.000000000    0.000000000
   -1.820000000    0.000000000    0.000000000
   -1.785000000    0.000000000    0.000000000
   -1.750000000    0.000000000    0.000000000
   -1.715000000    0.000000000    0.000000000
   -1.680000000    0.000000000    0.000000000
   -1.645000000    0.000000000    0.000000000
   -1.610000000    0.000000000    0.000000000
   -1.575000000    0.000000000    0.000000000
   -1.540000000    0.000000000    0.000000000
   -1.505000000    0.000000000    0.000000000
   -1.470000000    0.000000000    0.000000000
   -1.435000000    0.000000000    0.000000000
   -1.400000000    0.000000000    0.000000000
   -1.365000000    0.000000000    0.000000000
   -1.330000000    0.000000000    0.000000000
   -1.295000000    0.000000000    0.000000000
   -1.260000000    0.000000000    0.000000000
   -1.225000000    0.000000000    0.000000000
   -1.190000000    0.000000000    0.000000000
   -1.155000000    0.000000000    0.000000000
   -1.120000000    0.000000000    0.000000000
   -1.085000000    0.000000000    0.000000000
   -1.050000000    0.000000000    0.000000000
   -1.015000000    0.000000000    0.000000000
   -0.980000000    0.000000000    0.000000000
   -0.945000000    0.000000000    0.000000000
   -0.910000000    0.000000000    0.000000000
   -0.875000000    0.000000000    0.000000000
   -0.840000000    0.000000000    0.000000000
   -0.805000000    0.000000000    0.000000000
   -0.770000000    0.000000000    0.000000000
   -0.735000000    0.000000000    0.000000000
   -0.700000000    0.000000000    0.000000000
   -0.665000000    0.000000000    0.000000000
   -0.630000000    0.000000000    0.000000000
   -0.595000000    0.000000000    0.000000000
   -0.560000000    0.000000000    0.000000000
   -0.525000000    0.000000000    0.000000000
   -0.490000000    0.000000000    0.000000000
   -0.455000000    0.000000000    0.000000000
   -0.420000000    0.000000000    0.000000000
   -0.385000000    0.000000000    0.000000000
   -0.350000000    0.000000000    0.000000000
   -0.315000000    0.000000000    0.000000000
   -0.280000000    0.000000000    0.000000000
   -0.245000000    0.000000000    0.000000000
   -0.210000000    0.000000000    0.000000000
   -0.175000000    0.000000000    0.000000000
   -0.140000000    0.000000000    0.000000000
   -0.105000000    0.000000000    0.000000000
   -0.070000000    0.000000000    0.000000000
   -0.035000000    0.000000000    0.000000000
    0.000000000    0.000000000    0.000000000
    0.035000000    0.000000000    0.000000000
    0.070000000    0.000000000    0.000000000
    0.105000000    0.000000000    0.000000000
    0.140000000    0.000000000    0.000000000
    0.175000000    0.000000000    0.000000000
    0.210000000    0.000000000    0.000000000
    0.245000000    0.000000000    0.000000000
    0.280000000    0.000000000    0.000000000
    0.315000000    0.000000000    0.000000000
    0.350000000    0.000000000    0.000000000
    0.385000000    0.000000000    0.000000000
    0.420000000    0.000000000    0.000000000
    0.455000000    0.000000000    0.000000000
    0.490000000    0.000000000    0.000000000
    0.525000000    0.000000000    0.000000000
    0.560000000    0.000000000    0.000000000
    0.595000000    0.000000000    0.000000000
    0.630000000    0.000000000    0.000000000
    0.665000000    0.000000000    0.000000000
    0.700000000    0.000000000    0.000000000
    0.735000000    0.000000000    0.000000000
    0.770000000    0.000000000    0.000000000
    0.805000000    0.000000000    0.000000000
    0.840000000    0.000000000    0.000000000
    0.875000000    0.000000000    0.000000000
    0.910000000    0.000000000    0.000000000
    0.945000000    0.000000000    0.000000000
    0.980000000    0.000000000    0.000000000
    1.015000000    0.000000000    0.000000000
    1.050000000    0.000000000    0.000000000
    1.085000000    0.000000000    0.000000000
    1.120000000    0.000000000    0.000000000
    1.155000000    0.000000000    0.000000000
    1.190000000    0.000000000    0.000000000
    1.225000000    0.000000000    0.000000000
    1.260000000    0.000000000    0.000000000
    1.295000000    0.000000000    0.000000000
    1.330000000    0.000000000    0.000000000
    1.365000000    0.000000000    0.000000000
    1.400000000    0.000000000    0.000000000
    1.435000000    0.000000000    0.000000000
    1.470000000    0.000000000    0.000000000
    1.505000000    0.000000000    0.000000000
    1.540000000    0.000000000    0.000000000
    1.575000000    0.000000000    0.000000000
    1.610000000    0.000000000    0.000000000
    1.645000000    0.000000000    0.000000000
    1.680000000    0.000000000    0.000000000
    1.715000000    0.000000000    0.000000000
    1.750000000    0.000000000    0.000000000
    1.785000000    0.000000000    0.000000000
    1.820000000    0.000000000    0.000000000
    1.855000000    0.000000000    0.000000000
    1.890000000    0.000000000    0.000000000
    1.925000000    0.000000000    0.000000000
    1.960000000    0.000000000    0.000000000
    1.995000000    0.000000000    0.000000000
    2.030000000    0.000000000    0.000000000
    2.065000000    0.000000000    0.000000000
    2.100000000    0.000000000    0.000000000
    2.135000000    0.000000000    0.000000000
    2.170000000    0.000000000    0.000000000
    2.205000000    0.000000000    0.000000000
    2.240000000    0.000000000    0.000000000
    2.275000000    0.000000000    0.000000000
    2.310000000    0.000000000    0.000000000
    2.345000000    0.000000000    0.000000000
    2.380000000    0.000000000    0.000000000
    2.415000000    0.000000000    0.000000000
    2.450000000    0.000000000    0.000000000
    2.485000000    0.000000000    0.000000000
    2.520000000    0.000000000    0.000000000
    2.555000000    0.000000000    0.000000000
    2.590000000    0.000000000    0.000000000
    2.625000000    0.000000000    0.000000000
    2.660000000    0.000000000    0.000000000
    2.695000000    0.000000000    0.000000000
    2.730000000    0.000000000    0.000000000
    2.765000000    0.000000000    0.000000000
    2.800000000    0.000000000    0.000000000
    2.835000000    0.000000000    0.000000000
    2.870000000    0.000000000    0.000000000
    2.905000000    0.000000000    0.000000000
    2.940000000    0.000000000    0.000000000
    2.975000000    0.000000000    0.000000000
    3.010000000    0.000000000    0.000000000
    3.045000000    0.000000000    0.000000000
    3.080000000    0.000000000    0.000000000
    3.115000000    0.000000000    0.000000000
    3.150000000    0.000000000    0.000000000
    3.185000000    0.000000000    0.000000000
    3.220000000    0.000000000    0.000000000
    3.255000000    0.000000000    0.000000000
    3.290000000    0.000000000    0.000000000
    3.325000000    0.000000000    0.000000000
    3.360000000    0.000000000    0.000000000
    3.395000000    0.000000000    0.000000000
    3.430000000    0.000000000    0.000000000
    3.465000000    0.000000000    0.000000000
    3.500000000    0.000000000    0.000000000
#! FIELDS p.x metad.bias der_p.x
#! SET min_p.x -3.5
#! SET max_p.x 3.5
#! SET nbins_p.x  201
#! SET periodic_p.x false
   -3.500000000    0.000000000    0.000000000
   -3.465000000    0.000000000    0.000000000
   -3.430000000    0.000000000    0.000000000
   -3.395000000    0.003053919    0.056193653
   -3.360000000    0.009868058    0.175887379
   -3.325000000    0.022556695    0.386276221
   -3.290000000    0.040367540    0.651215764
   -3.255000000    0.074239777    1.138697363
   -3.220000000    0.128616047    1.862607506
   -3.185000000    0.212613172    2.890277463
   -3.150000000    0.343558623    4.389808297
   -3.115000000    0.533771931    6.368058958
   -3.080000000    0.797944997    8.815205193
   -3.045000000    1.161037655   11.851020369
   -3.010000000    1.641490665   15.422670346
   -2.975000000    2.251002151   19.338065406
   -2.940000000    3.005118644   23.507216582
   -2.905000000    3.904983419   27.651050630
   -2.870000000    4.945511206   31.508815302
   -2.835000000    6.108502478   34.753404788
   -2.800000000    7.376725195   37.279749376
   -2.765000000    8.715514687   38.844764614
   -2.730000000   10.093391477   39.437341504
   -2.695000000   11.472078553   39.023686152
   -2.660000000   12.821789041   37.774075020
   -2.625000000   14.114540439   35.852689317
   -2.590000000   15.333241829   33.528914506
   -2.555000000   16.465798017   31.010254919
   -2.520000000   17.514819174   28.601278605
   -2.485000000   18.477616683   26.324276818
   -2.450000000   19.367406678   24.350011307
   -2.415000000   20.190611868   22.613901519
   -2.380000000   20.964855640   21.213731627
   -2.345000000   21.685759952   19.843652999
   -2.310000000   22.363481511   18.537335155
   -2.275000000   22.991393745   17.101457390
   -2.240000000   23.567068630   15.520638260
   -2.205000000   24.082425472   13.750917105
   -2.170000000   24.534956168   11.891025935
   -2.135000000   24.918341791    9.958633132
   -2.100000000   25.238473965    8.192847008
   -2.065000000   25.501379571    6.693887123
   -2.030000000   25.710465176    5.374598605
   -1.995000000   25.884010412    4.331191559
   -1.960000000   26.022220240    3.528067232
   -1.925000000   26.133589412    2.883940827
   -1.890000000   26.223550259    2.179384322
   -1.855000000   26.290319017    1.559036626
   -1.820000000   26.328346963    0.746196953
   -1.785000000   26.337869526   -0.302454569
   -1.750000000   26.312679639   -1.328949997
   -1.715000000   26.248139414   -2.371624308
   -1.680000000   26.147436190   -3.367215756
   -1.645000000   26.011517415   -4.162114838
   -1.610000000   25.854726810   -4.738560964
   -1.575000000   25.684484568   -5.010207864
   -1.540000000   25.503514764   -5.239864892
   -1.505000000   25.319093913   -5.387820820
   -1.470000000   25.124294271   -5.570342970
   -1.435000000   24.923823102   -5.950225007
   -1.400000000   24.704326282   -6.574860433
   -1.365000000   24.459090814   -7.484314426
   -1.330000000   24.182567691   -8.476315819
   -1.295000000   23.862282245   -9.707515390
   -1.260000000   23.499304886  -10.900824394
   -1.225000000   23.094405400  -11.958810532
   -1.190000000   22.658793996  -12.746037509
   -1.155000000   22.203715543  -13.128776378
   -1.120000000   21.741612608  -13.098217806
   -1.085000000   21.293667188  -12.511980061
   -1.050000000   20.870095264  -11.552268081
   -1.015000000   20.479837218  -10.394711165
   -0.980000000   20.135903781   -9.184905159
   -0.945000000   19.833746104   -8.070261770
   -0.910000000   19.565043065   -7.281990664
   -0.875000000   19.317681553   -6.842056752
   -0.840000000   19.080590958   -6.811903682
   -0.805000000   18.840788378   -7.048931821
   -0.770000000   18.584113024   -7.366820094
   -0.735000000   18.320491235   -7.616479911
   -0.700000000   18.053633429   -7.545465504
   -0.665000000   17.794495535   -7.065973705
   -0.630000000   17.562766325   -6.076063418
   -0.595000000   17.374324204   -4.676866712
   -0.560000000   17.236392105   -3.010176157
   -0.525000000   17.163731422   -1.220088573
   -0.490000000   17.150640070    0.353966349
   -0.455000000   17.187054841    1.715360430
   -0.420000000   17.260126105    2.633413329
   -0.385000000   17.363902899    3.121230208
   -0.350000000   17.476971632    3.224735221
   -0.315000000   17.588598276    3.093599924
   -0.280000000   17.688263216    2.795280316
   -0.245000000   17.779266822    2.354308322
   -0.210000000   17.854152036    1.931398074
   -0.175000000   17.914715570    1.588080463
   -0.140000000   17.966634190    1.379663242
   -0.105000000   18.012471610    1.181318179
   -0.070000000   18.049524145    1.069310115
   -0.035000000   18.083631942    0.949234424
    0.000000000   18.114922118    0.766215728
    0.035000000   18.135489454    0.428950067
    0.070000000   18.142127188   -0.052425385
    0.105000000   18.134702958   -0.576112708
    0.140000000   18.106892768   -1.079484504
    0.175000000   18.061909482   -1.503379895
    0.210000000   18.001481780   -1.733569442
    0.245000000   17.942472759   -1.750470107
    0.280000000   17.886104510   -1.467792088
    0.315000000   17.842814094   -1.009236204
    0.350000000   17.820349550   -0.265624895
    0.385000000   17.828574750    0.581596341
    0.420000000   17.864035477    1.435931202
    0.455000000   17.924551248    2.164532554
    0.490000000   18.009685381    2.800481152
    0.525000000   18.122160156    3.323596902
    0.560000000   18.243029948    3.693615188
    0.595000000   18.383036861    4.091615148
    0.630000000   18.532167543    4.372810452
    0.665000000   18.689107919    4.695052738
    0.700000000   18.859198575    5.004645755
    0.735000000   19.040877992    5.286097260
    0.770000000   19.230002582    5.525426358
    0.805000000   19.429749195    5.695777636
    0.840000000   19.631256229    5.683586411
    0.875000000   19.826974919    5.610783317
    0.910000000   20.025420681    5.534633459
    0.945000000   20.217398516    5.509788997
    0.980000000   20.409596070    5.428516419
    1.015000000   20.601773522    5.564496936
    1.050000000   20.806886294    5.828588504
    1.085000000   21.014906563    6.164878971
    1.120000000   21.241669317    6.594297438
    1.155000000   21.484318417    7.097834997
    1.190000000   21.738169087    7.551975911
    1.225000000   22.008119453    7.864800014
    1.260000000   22.285871019    8.025572426
    1.295000000   22.568300258    7.986109635
    1.330000000   22.847038616    7.744033755
    1.365000000   23.111913536    7.197077017
    1.400000000   23.351802539    6.495225214
    1.435000000   23.564802390    5.513672837
    1.470000000   23.737350295    4.457451527
    1.505000000   23.870929023    3.268697182
    1.540000000   23.967183948    2.183522718
    1.575000000   24.026038979    1.186348954
    1.610000000   24.049072242    0.198624416
    1.645000000   24.042918105   -0.577854790
    1.680000000   24.012763235   -1.105224086
    1.715000000   23.965687345   -1.566633582
    1.750000000   23.904671916   -1.882002468
    1.785000000   23.832357506   -2.141604282
    1.820000000   23.755419497   -2.223545404
    1.855000000   23.671918540   -2.502794236
    1.890000000   23.576803712   -2.815631763
    1.925000000   23.471155684   -3.299859423
    1.960000000   23.341515303   -4.044804634
    1.995000000   23.184716959   -4.931835354
    2.030000000   22.990681979   -6.021718065
    2.065000000   22.756071078   -7.248993208
    2.100000000   22.474574039   -8.608440805
    2.135000000   22.141831234  -10.180916425
    2.170000000   21.753116303  -11.980635183
    2.205000000   21.297249729  -13.940433498
    2.240000000   20.767424602  -16.072162086
    2.275000000   20.162008405  -18.464465904
    2.310000000   19.470980914  -20.997109819
    2.345000000   18.683787078  -23.474326764
    2.380000000   17.814105770  -26.100530732
    2.415000000   16.852173052  -28.568007229
    2.450000000   15.807924945  -30.876366486
    2.485000000   14.688097029  -32.901624408
    2.520000000   13.504475178  -34.553462666
    2.555000000   12.270420204  -35.701306117
    2.590000000   11.004991505  -36.264969597
    2.625000000    9.731087218  -36.190277565
    2.660000000    8.472118589  -35.418418538
    2.695000000    7.252206680  -33.925737114
    2.730000000    6.097390039  -31.786826390
    2.765000000    5.027378047  -29.056091116
    2.800000000    4.062997720  -25.936596403
    2.835000000    3.211705897  -22.512196674
    2.870000000    2.481216203  -19.000181467
    2.905000000    1.872712228  -15.605462664
    2.940000000    1.380943415  -12.489601962
    2.975000000    0.988834074   -9.627791481
    3.010000000    0.690990874   -7.231720561
    3.045000000    0.472144204   -5.312562070
    3.080000000    0.312751868   -3.761847207
    3.115000000    0.199831363   -2.552432489
    3.150000000    0.124952134   -1.696923315
    3.185000000    0.074417431   -1.065576197
    3.220000000    0.043503481   -0.658363822
    3.255000000    0.022548771   -0.352563300
    3.290000000    0.012177984   -0.200442839
    3.325000000    0.006254535   -0.107906248
    3.360000000    0.002416173   -0.043323746
    3.395000000    0.001267276   -0.024007811
    3.430000000    0.000000000    0.000000000
    3.465000000    0.000000000    0.000000000
    3.500000000    0.000000000    0.000000000
#! FIELDS p.x metad.bias der_p.x
#! SET min_p.x -3.5
#! SET max_p.x 3.5
#! SET nbins_p.x  201
#! SET periodic_p.x false
   -3.500000000    0.000000000    0.000000000
   -3.465000000    0.001441389    0.027080755
   -3.430000000    0.003326848    0.059844200
   -3.395000000    0.011770504    0.208854789
   -3.360000000    0.026138244    0.445914279
   -3.325000000    0.053008931    0.867356459
   -3.290000000    0.093228151    1.438432249
   -3.255000000    0.163560554    2.391508967
   -3.220000000    0.273972153    3.774760210
   -3.185000000    0.441206492    5.698365271
   -3.150000000    0.690003159    8.336036924
   -3.115000000    1.043210658   11.725774074
   -3.080000000    1.523556730   15.814936478
   -3.045000000    2.164287113   20.676099163
   -3.010000000    2.987435246   26.134931270
   -2.975000000    4.004910391   31.860847501
   -2.940000000    5.226090273   37.586487799
   -2.905000000    6.641590205   42.883419759
   -2.870000000    8.228036407   47.324632939
   -2.835000000    9.946687414   50.504055962
   -2.800000000   11.756072170   52.278300808
   -2.765000000   13.597927947   52.448279188
   -2.730000000   15.419982878   51.116887558
   -2.695000000   17.169659325   48.443919236
   -2.660000000   18.808031109   44.793159839
   -2.625000000   20.305355982   40.525082026
   -2.590000000   21.650221267   36.091421158
   -2.555000000   22.841611257   31.833405459
   -2.520000000   23.895839166   28.113293960
   -2.485000000   24.826032619   24.966466100
   -2.450000000   25.659684332   22.509732199
   -2.415000000   26.415298798   20.591414666
   -2.380000000   27.119749581   19.214451059
   -2.345000000   27.773732056   17.969389091
   -2.310000000   28.389006384   16.800254438
   -2.275000000   28.959076349   15.470723171
   -2.240000000   29.479194473   13.933182564
   -2.205000000   29.939601038   12.157272139
   -2.170000000   30.337572933   10.290409647
   -2.135000000   30.664494233    8.374703112
   -2.100000000   30.929926913    6.667965176
   -2.065000000   31.140802112    5.330308139
   -2.030000000   31.305527465    4.226032714
   -1.995000000   31.442842145    3.465316471
   -1.960000000   31.555605295    2.960992600
   -1.925000000   31.651243334    2.583180969
   -1.890000000   31.733406618    2.074942525
   -1.855000000   31.797632286    1.497010065
   -1.820000000   31.832233048    0.591906826
   -1.785000000   31.833757231   -0.686876081
   -1.750000000   31.788534950   -2.095542775
   -1.715000000   31.688549610   -3.618809250
   -1.680000000   31.535143638   -5.129307586
   -1.645000000   31.329181738   -6.413376556
   -1.610000000   31.087270964   -7.362769172
   -1.575000000   30.820542883   -7.853711841
   -1.540000000   30.539047580   -8.065187133
   -1.505000000   30.259602120   -7.948352990
   -1.470000000   29.982873387   -7.607195397
   -1.435000000   29.723500295   -7.248444925
   -1.400000000   29.475215054   -6.939267732
   -1.365000000   29.234819793   -6.835027329
   -1.330000000   28.997957587   -6.855998477
   -1.295000000   28.749534408   -7.252860414
   -1.260000000   28.484436585   -7.830187430
   -1.225000000   28.194319007   -8.540975256
   -1.190000000   27.880086891   -9.276673637
   -1.155000000   27.542775111   -9.893539306
   -1.120000000   27.187109639  -10.308572436
   -1.085000000   26.826331917  -10.308488901
   -1.050000000   26.468781961   -9.977009338
   -1.015000000   26.124453772   -9.390474136
   -0.980000000   25.806255015   -8.660275694
   -0.945000000   25.515487346   -7.895672863
   -0.910000000   25.250220144   -7.275617382
   -0.875000000   25.001674305   -6.864861919
   -0.840000000   24.764330864   -6.760949046
   -0.805000000   24.528759005   -6.873236967
   -0.770000000   24.281176823   -7.046417426
   -0.735000000   24.031482369   -7.157957397
   -0.700000000   23.782082089   -7.025640421
   -0.665000000   23.540941588   -6.575734796
   -0.630000000   23.324352333   -5.721399660
   -0.595000000   23.144826837   -4.550254875
   -0.560000000   23.006148590   -3.195709736
   -0.525000000   22.920662460   -1.784533356
   -0.490000000   22.880679387   -0.593769182
   -0.455000000   22.876380368    0.373229335
   -0.420000000   22.896375772    0.933781694
   -0.385000000   22.935540434    1.149442168
   -0.350000000   22.976334514    1.078470956
   -0.315000000   23.011510922    0.891039197
   -0.280000000   23.034688883    0.667418044
   -0.245000000   23.054045541    0.375045619
   -0.210000000   23.064217853    0.214929691
   -0.175000000   23.070606537    0.209611110
   -0.140000000   23.081236085    0.407691856
   -0.105000000   23.100942789    0.687992319
   -0.070000000   23.130115118    1.106065303
   -0.035000000   23.174522281    1.519834148
    0.000000000   23.236545344    1.903225237
    0.035000000   23.305829554    2.081450496
    0.070000000   23.377456940    2.052205486
    0.105000000   23.450953474    1.882075754
    0.140000000   23.513433737    1.591385289
    0.175000000   23.563589687    1.216415820
    0.210000000   23.596735694    0.882237720
    0.245000000   23.624981479    0.627379620
    0.280000000   23.646297065    0.599256466
    0.315000000   23.668028969    0.649278537
    0.350000000   23.697509363    0.990296379
    0.385000000   23.742363154    1.457856654
    0.420000000   23.802028714    1.997051970
    0.455000000   23.877851955    2.477761742
    0.490000000   23.972074611    2.944654734
    0.525000000   24.086926535    3.362346482
    0.560000000   24.207787060    3.651532363
    0.595000000   24.345127165    3.976395372
    0.630000000   24.488783753    4.162307587
    0.665000000   24.636252779    4.346663067
    0.700000000   24.792208662    4.500556682
    0.735000000   24.953145512    4.603173317
    0.770000000   25.115335009    4.655053652
    0.805000000   25.281931948    4.667146383
    0.840000000   25.445913496    4.589655316
    0.875000000   25.602896020    4.538691089
    0.910000000   25.765537155    4.579545593
    0.945000000   25.927050920    4.780807730
    0.980000000   26.099093879    5.025981081
    1.015000000   26.284048632    5.530610912
    1.050000000   26.493948648    6.129208102
    1.085000000   26.717821810    6.735981999
    1.120000000   26.967453079    7.319090825
    1.155000000   27.236156356    7.813575090
    1.190000000   27.512853812    8.118009318
    1.225000000   27.798635199    8.152978354
    1.260000000   28.080297201    7.955240935
    1.295000000   28.354487177    7.575700183
    1.330000000   28.613603760    7.051130180
    1.365000000   28.852617550    6.377805095
    1.400000000   29.064574025    5.771385853
    1.435000000   29.256805291    5.120766726
    1.470000000   29.423759192    4.583533915
    1.505000000   29.574969850    4.108836833
    1.540000000   29.715210037    3.846903648
    1.575000000   29.846103122    3.679721147
    1.610000000   29.968926600    3.423367169
    1.645000000   30.086341394    3.212235008
    1.680000000   30.195467940    3.013551266
    1.715000000   30.295060122    2.595008869
    1.750000000   30.377369404    2.050666578
    1.785000000   30.433927402    1.280476504
    1.820000000   30.463993329    0.442829750
    1.855000000   30.457532796   -0.770466763
    1.890000000   30.405619493   -2.112512631
    1.925000000   30.305445376   -3.670249007
    1.960000000   30.146755913   -5.396841284
    1.995000000   29.927081759   -7.132993127
    2.030000000   29.645274806   -8.833423757
    2.065000000   29.304822809  -10.415193286
    2.100000000   28.910671412  -11.816791188
    2.135000000   28.470363597  -13.088179258
    2.170000000   27.989335697  -14.298086576
    2.205000000   27.465695042  -15.435066695
    2.240000000   26.900218184  -16.576204078
    2.275000000   26.296830889  -17.878358739
    2.310000000   25.643524412  -19.354693492
    2.345000000   24.928828195  -20.938818618
    2.380000000   24.159068192  -22.944544953
    2.415000000   23.312657656  -25.146788292
    2.450000000   22.385511481  -27.624655281
    2.485000000   21.368235716  -30.305681119
    2.520000000   20.255692865  -33.115435683
    2.555000000   19.043922491  -35.877162911
    2.590000000   17.737164603  -38.426627767
    2.625000000   16.347876132  -40.600075205
    2.660000000   14.892403941  -42.173912014
    2.695000000   13.394616122  -42.972492087
    2.730000000   11.884839610  -42.904456347
    2.765000000   10.393464804  -41.905301111
    2.800000000    8.954567026  -40.064878898
    2.835000000    7.592699967  -37.415127897
    2.870000000    6.333935921  -34.163461765
    2.905000000    5.197094423  -30.532596745
    2.940000000    4.193184370  -26.733811652
    2.975000000    3.319069953  -22.816847629
    3.010000000    2.580920924  -19.096988735
    3.045000000    1.971505273  -15.693398391
    3.080000000    1.475039321  -12.588801923
    3.115000000    1.079522464   -9.847981161
    3.150000000    0.774508420   -7.556408868
    3.185000000    0.540724836   -5.612768318
    3.220000000    0.369948875   -4.093254265
    3.255000000    0.243992585   -2.851714480
    3.290000000    0.158151626   -1.962439689
    3.325000000    0.099443855   -1.306555828
    3.360000000    0.060533977   -0.840504505
    3.395000000    0.036194943   -0.532529377
    3.430000000    0.020248863   -0.311861055
    3.465000000    0.010689820   -0.171536912
    3.500000000    0.005331221   -0.089128187
#! FIELDS p.x metad.bias der_p.x
#! SET min_p.x -3.5
#! SET max_p.x 3.5
#! SET nbins_p.x  201
#! SET periodic_p.x false
   -3.500000000    0.009425588    0.167111145
   -3.465000000    0.022174188    0.379276184
   -3.430000000    0.043284311    0.706161451
   -3.395000000    0.082350781    1.285867377
   -3.360000000    0.145371046    2.152852808
   -3.325000000    0.247299596    3.464996414
   -3.290000000    0.399047426    5.237819203
   -3.255000000    0.629367426    7.742406184
   -3.220000000    0.959414894   11.004474631
   -3.185000000    1.417322353   15.084378131
   -3.150000000    2.035574286   20.032759839
   -3.115000000    2.838974148   25.694222795
   -3.080000000    3.844620029   31.770989837
   -3.045000000    5.071778658   38.079012759
   -3.010000000    6.519084556   44.198206419
   -2.975000000    8.167165563   49.612837200
   -2.940000000    9.989842085   53.982690957
   -2.905000000   11.941560154   56.934506311
   -2.870000000   13.967747596   58.241105873
   -2.835000000   16.006800288   57.798085275
   -2.800000000   18.006760480   55.835081999
   -2.765000000   19.911199290   52.514708749
   -2.730000000   21.683710510   48.279775835
   -2.695000000   23.295114063   43.491725662
   -2.660000000   24.737110714   38.623474214
   -2.625000000   26.010624880   33.999780226
   -2.590000000   27.133112496   29.954327182
   -2.555000000   28.125884815   26.629374278
   -2.520000000   29.019922217   24.157306649
   -2.485000000   29.836175824   22.369667780
   -2.450000000   30.602542347   21.204631649
   -2.415000000   31.333106105   20.391700338
   -2.380000000   32.046939883   19.868719639
   -2.345000000   32.735443013   19.208881438
   -2.310000000   33.401436054   18.380039762
   -2.275000000   34.030150931   17.182133838
   -2.240000000   34.610564744   15.646927945
   -2.205000000   35.128151901   13.775252771
   -2.170000000   35.577163429   11.730116761
   -2.135000000   35.949346567    9.552099129
   -2.100000000   36.250313948    7.525404496
   -2.065000000   36.484549273    5.828340393
   -2.030000000   36.660673598    4.350759688
   -1.995000000   36.796304895    3.220591566
   -1.960000000   36.893827416    2.368655419
   -1.925000000   36.964275644    1.718062363
   -1.890000000   37.012981065    1.031827011
   -1.855000000   37.039476416    0.411888435
   -1.820000000   37.037330624   -0.418171935
   -1.785000000   37.006405553   -1.510996896
   -1.750000000   36.937370623   -2.646653630
   -1.715000000   36.823692544   -3.854844992
   -1.680000000   36.667534388   -5.069711098
   -1.645000000   36.467839446   -6.117664609
   -1.610000000   36.239568673   -6.912113652
   -1.575000000   35.989745413   -7.343051424
   -1.540000000   35.725577621   -7.590575658
   -1.505000000   35.460555200   -7.575234360
   -1.470000000   35.195348448   -7.366985883
   -1.435000000   34.941821783   -7.146848448
   -1.400000000   34.694912454   -6.961232007
   -1.365000000   34.451874082   -6.935694559
   -1.330000000   34.210376041   -6.991755582
   -1.295000000   33.956972753   -7.378018091
   -1.260000000   33.687197786   -7.919056752
   -1.225000000   33.394669155   -8.588685516
   -1.190000000   33.079294692   -9.302720644
   -1.155000000   32.741356159   -9.926676640
   -1.120000000   32.382982285  -10.430036060
   -1.085000000   32.015227080  -10.601966992
   -1.050000000   31.642929116  -10.523264508
   -1.015000000   31.274164615  -10.244987711
   -0.980000000   30.919349014   -9.882761089
   -0.945000000   30.578281176   -9.500912636
   -0.910000000   30.250342025   -9.227923081
   -0.875000000   29.927770522   -9.135664368
   -0.840000000   29.606378394   -9.273692028
   -0.805000000   29.278791054   -9.571554102
   -0.770000000   28.934477784   -9.871213173
   -0.735000000   28.583655958  -10.067684497
   -0.700000000   28.230776692   -9.991998061
   -0.665000000   27.884188203   -9.603463536
   -0.630000000   27.559940835   -8.807609972
   -0.595000000   27.270767072   -7.699325595
   -0.560000000   27.020466886   -6.402523329
